Descrizione Breve Scuola
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Domenico Sartor
Descrizione
SEDE CENTRALE |
---|
Codice MIUR: TVIS018005
Indirizzo: Via Postioma di Salvarosa 28 – 31033 (Castelfranco Veneto)
Telefono: +39 0423 490615
Fax: +39 0423 721103
E-Mail: posta@istitutoagrariosartor.edu.it
Sito web: https://www.istitutoagrariosartor.edu.it//
SEZIONE ASSOCIATA |
---|
Indirizzo: Via San Gaetano 156 – 31044 (Montebelluna)
E-Mail: montebelluna@istitutoagrariosartor.it
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
TVRA018015 - IPSASR C.FRANCO(S.C.I.S. "SARTOR" ) | |
Anno | Indirizzi |
1 | OPERATORE AGRICOLO |
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE | |
2 | AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE |
3 | AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE |
OPERATORE AGRICOLO | |
4 | AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE |
5 | VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE |
TVRA018026 - IPSASR M.LLUNA(S.C.I.S."SARTOR") | |
Anno | Indirizzi |
1 | AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE |
2 | AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE |
3 | AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE |
4 | AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE |
5 | VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE |
TVTA018011 - ITA (S.C. I.S."SARTOR"C.FRANCO) | |
Anno | Indirizzi |
1 | AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM. |
2 | AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM. |
3 | PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI |
4 | PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI |
5 | PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Numero Studenti per Istituto | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 6 | 120 |
2 | 8 | 136 |
3 | 9 | 154 |
4 | 6 | 113 |
5 | 6 | 100 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVRA018015 - IPSASR C.FRANCO(S.C.I.S. "SARTOR" ) | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 2 | 45 |
2 | 4 | 61 |
3 | 4 | 64 |
4 | 3 | 55 |
5 | 2 | 42 |
6 | - | - |
TVRA018026 - IPSASR M.LLUNA(S.C.I.S."SARTOR") | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 1 | 18 |
2 | 2 | 32 |
3 | 2 | 31 |
4 | 1 | 15 |
5 | 2 | 27 |
6 | - | - |
TVTA018011 - ITA (S.C. I.S."SARTOR"C.FRANCO) | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 3 | 57 |
2 | 2 | 43 |
3 | 3 | 59 |
4 | 2 | 43 |
5 | 2 | 31 |
6 | - | - |
Previsione per il prossimo anno scolastico - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Numero Studenti per Istituto | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 7 | 156 |
2 | 7 | 136 |
3 | 6 | 112 |
4 | 6 | 117 |
5 | 8 | 121 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVRA018015 - IPSASR C.FRANCO(S.C.I.S. "SARTOR" ) | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 3 | 64 |
2 | 4 | 72 |
3 | 2 | 36 |
4 | 2 | 39 |
5 | 3 | 44 |
6 | - | - |
TVRA018026 - IPSASR M.LLUNA(S.C.I.S."SARTOR") | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 1 | 21 |
2 | 1 | 17 |
3 | 1 | 20 |
4 | 2 | 36 |
5 | 2 | 26 |
6 | - | - |
TVTA018011 - ITA (S.C. I.S."SARTOR"C.FRANCO) | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 3 | 71 |
2 | 4 | 72 |
3 | 2 | 36 |
4 | 2 | 39 |
5 | 3 | 44 |
6 | - | - |
Dati Edifici
CV104_01 I.S.I.S.S. Domenico Sartor - via Postioma di Salvarosa, 28 Castelfranco V. | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
3110,26 | 2155,23 | 7787,64 | |||
CV104_03 I.P.S.S.A. "SARTOR" Attrezzature Sportive - via Postioma di Salvarosa, 28 Castelfranco V. | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
987,6 | 987,6 | 5398,88 | 578,94 | 4417,31 | |
CV104_04 I.P.S.A.A. "SARTOR" SERRA n.1 - via Postioma di Salvarosa, 28 Castelfranco V. | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
440,58 | 405,63 | 1553,55 | |||
CV104_05 I.P.S.A.A. "SARTOR" SERRA n.2 - via Postioma di Salvarosa, 28 Castelfranco V. | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
509,13 | 499,59 | 1948,66 | |||
CV104_02 SARTOR - (EX CONVITTO MAFFIOLI) via Postioma di Salvarosa, 28 Castelfranco V. | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
MB105_01 I.P.S.A.A. "SARTOR" (s.gaetano) - Via S.Gaetano Castelfranco V. | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
2207,65 | 1711,96 | 7235,62 | 285,26 | 2028,13 |
Spazi Disponibili
CV104_01 I.S.I.S.S. Domenico Sartor - via Postioma di Salvarosa, 28 Castelfranco V. | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 2 | 37,36 | 76,39 | ||||||
Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 3 | 391,98 | 940,96 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 6 | 593,67 | 1792,98 | ||||||
Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 20,3 | 60,9 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 9 | 437,47 | 1565,6 | 223 | |||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 15,6 | 56,16 | 8 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 5 | 47,19 | 180,46 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 5 | 340,96 | 1127,87 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 17,77 | 53,31 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 151,52 | 911,03 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 20 | 87,47 | 328,71 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 24,57 | 87,96 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 10 | 201,78 | 605,31 | ||||||
CV104_03 I.P.S.S.A. "SARTOR" PALESTRA - via Postioma di Salvarosa, 28 Castelfranco V. | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 9,71 | 33,98 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 30,24 | 26,39 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 5 | 82,91 | 230,5 | ||||||
Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 630,22 | 4595,69 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 14 | 71,75 | 250,86 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 5 | 74,7 | 261,46 | ||||||
CV104_04 I.P.S.A.A. "SARTOR" SERRA n.1 - via Postioma di Salvarosa, 28 Castelfranco V. | |||||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 11,52 | 44,12 | ||||||
Tipo spazio: | SERRA | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 369,86 | 1416,56 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 24,25 | 92,87 | ||||||
CV104_05 I.P.S.A.A. "SARTOR" SERRA n.2 - via Postioma di Salvarosa, 28 Castelfranco V. | |||||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 249,83 | 974,33 | ||||||
Tipo spazio: | SERRA | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 249,76 | 974,33 | ||||||
CV104_06_01 I.P.S.A.A. "SARTOR" AMPLIAMENTO | |||||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
14 | 834,5 | 0 | 426 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
1 | 20,75 | 0 | |||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
1 | 194,55 | 0 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
2 | 75,59 | 0 | |||||||
MB105_01 I.P.S.A.A. "SARTOR" (s.gaetano) - Via S.Gaetano Montebelluna | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 3 | 91,41 | 169,28 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 4 | 158,1 | 497,97 | 80 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 87,87 | 124,33 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 52,96 | 166,83 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 4,45 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 8 | 35,41 | 110,93 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 6 | 289,51 | 917,55 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 6 | 269,37 | 856,58 | 137 | |||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 24,02 | 75,66 | 12 | |||||
Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 19 | 60,38 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 5 | 55,42 | 213,79 | ||||||
Tipo spazio: | LABORATORIO | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 46,78 | 147,82 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 4 | 181,63 | 797,61 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 4 | 60,3 | 214,34 | ||||||
Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 285,26 | 2028,13 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 28,4 | 90,31 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 33 | 95,09 | 303,51 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 3 | 92,91 | 410,62 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 15,72 | 49,98 | ||||||
CV104_02 SARTOR - (EX CONVITTO MAFFIOLI) via Postioma di Salvarosa, 28 Castelfranco V. | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 2 | 37,36 | 76,39 | ||||||
Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 3 | 391,98 | 940,96 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 6 | 593,67 | 1792,98 | ||||||
Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 20,3 | 60,9 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 9 | 437,47 | 1565,6 | 223 | |||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 15,6 | 56,16 | 8 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 5 | 47,19 | 180,46 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 5 | 340,96 | 1127,87 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 17,77 | 53,31 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 151,52 | 911,03 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 20 | 87,47 | 328,71 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 24,57 | 87,96 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 10 | 201,78 | 605,31 | ||||||
CV104_03 I.P.S.S.A. "SARTOR" PALESTRA - via Postioma di Salvarosa, 28 Castelfranco V. | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 9,71 | 33,98 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 30,24 | 26,39 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 5 | 82,91 | 230,5 | ||||||
Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 630,22 | 4595,69 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 14 | 71,75 | 250,86 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 5 | 74,7 | 261,46 | ||||||
CV104_04 I.P.S.A.A. "SARTOR" SERRA n.1 - via Postioma di Salvarosa, 28 Castelfranco V. | |||||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 11,52 | 44,12 | ||||||
Tipo spazio: | SERRA | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 369,86 | 1416,56 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 24,25 | 92,87 | ||||||
CV104_05 I.P.S.A.A. "SARTOR" SERRA n.2 - via Postioma di Salvarosa, 28 Castelfranco V. | |||||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 249,83 | 974,33 | ||||||
Tipo spazio: | SERRA | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 249,76 | 974,33 | ||||||
CV104_06_01 I.P.S.A.A. "SARTOR" AMPLIAMENTO | |||||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
14 | 834,5 | 0 | 426 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
1 | 20,75 | 0 | |||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
1 | 194,55 | 0 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
2 | 75,59 | 0 | |||||||
MB105_01 I.P.S.A.A. "SARTOR" (s.gaetano) - Via S.Gaetano Montebelluna | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 3 | 91,41 | 169,28 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 4 | 158,1 | 497,97 | 80 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 87,87 | 124,33 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 52,96 | 166,83 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 4,45 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 8 | 35,41 | 110,93 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 6 | 289,51 | 917,55 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 6 | 269,37 | 856,58 | 137 | |||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 24,02 | 75,66 | 12 | |||||
Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 19 | 60,38 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 5 | 55,42 | 213,79 | ||||||
Tipo spazio: | LABORATORIO | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 46,78 | 147,82 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 4 | 181,63 | 797,61 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 4 | 60,3 | 214,34 | ||||||
Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 285,26 | 2028,13 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 28,4 | 90,31 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 33 | 95,09 | 303,51 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 3 | 92,91 | 410,62 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 15,72 | 49,98 | ||||||
CV104_02 SARTOR - (EX CONVITTO MAFFIOLI) via Postioma di Salvarosa, 28 Castelfranco V. | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 2 | 37,36 | 76,39 | ||||||
Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 3 | 391,98 | 940,96 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 6 | 593,67 | 1792,98 | ||||||
Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 20,3 | 60,9 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 9 | 437,47 | 1565,6 | 223 | |||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 15,6 | 56,16 | 8 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 5 | 47,19 | 180,46 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 5 | 340,96 | 1127,87 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 17,77 | 53,31 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 151,52 | 911,03 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 20 | 87,47 | 328,71 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 24,57 | 87,96 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 10 | 201,78 | 605,31 | ||||||
CV104_03 I.P.S.S.A. "SARTOR" PALESTRA - via Postioma di Salvarosa, 28 Castelfranco V. | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 9,71 | 33,98 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 30,24 | 26,39 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 5 | 82,91 | 230,5 | ||||||
Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 630,22 | 4595,69 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 14 | 71,75 | 250,86 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 5 | 74,7 | 261,46 | ||||||
