Descrizione Breve Scuola
Liceo Statale Primo Levi
Descrizione

| SEDE CENTRALE |
|---|
Polo: 4 (Visualizza)
Codice MIUR: TVIS00300B
Indirizzo: Via Sansovino, 6/A, 31044 Montebelluna (TV)
Telefono: +39 0423 23523
Fax: +39 0423602623
E-Mail: TVIS00300B@istruzione.it
Sito web: https://www.iisprimolevi.edu.it/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
| Indirizzi attivi (2025/2026) | |
| TVPC00301P - Liceo LIC.CLASS.MONTEBELLUNA(S.C. I.S. LEVI) |
|
| Anno | Indirizzi |
| 1 | CLASSICO |
| 2 | CLASSICO |
| 3 | CLASSICO |
| 4 | CLASSICO |
| 5 | CLASSICO |
| TVPS00301T - Liceo LIC.SCIENT.MONTEBELLUNA(S.C. I.S. LEVI) |
|
| Anno | Indirizzi |
| 1 | SCIENTIFICO |
| SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO | |
| SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | |
| 2 | SCIENTIFICO |
| SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO | |
| SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | |
| 3 | SCIENTIFICO |
| SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO | |
| SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | |
| 4 | SCIENTIFICO |
| SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO | |
| SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | |
| 5 | SCIENTIFICO |
| SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO | |
| SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
| Iscrizioni in corso | ||
| IS LEVI | ||
| Numero Studenti per Istituto | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 8 | 192 |
| 2 | 9 | 205 |
| 3 | 9 | 193 |
| 4 | 10 | 188 |
| 5 | 11 | 188 |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per istituto serale | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
| TVPC00301P - LIC.CLASS.MONTEBELLUNA(S.C. I.S. LEVI) | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 1 | 21 |
| 2 | 1 | 19 |
| 3 | 2 | 19 |
| 4 | 2 | 29 |
| 5 | 2 | 34 |
| 6 | - | - |
| TVPS00301T - LIC.SCIENT.MONTEBELLUNA(S.C. I.S. LEVI) | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 7 | 171 |
| 2 | 8 | 187 |
| 3 | 7 | 174 |
| 4 | 8 | 159 |
| 5 | 9 | 154 |
| 6 | - | - |
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Dati Edifici
| MB030_30 LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO LEVI - Via Jacopo Sansovino 6 Montebelluna | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 11232,93 | 39731,58 | ||||
Spazi Disponibili
| MB030_03 LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO "P. LEVI" (v.sansovino) - via Sansovino, 6/a Montebelluna | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 14 | 1565,87 | 5379,87 | ||||||
| Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 1 | 65,92 | 188,53 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 2 | 390,93 | 1103,92 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 10 | 357,68 | 1022,96 | ||||||
| Tipo spazio: | |||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 1 | 10,5 | 30,03 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 16 | 950,82 | 2563,23 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 21 | 1044,6 | 3186,09 | 533 | |||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 4 | 304,48 | 928,66 | 155 | |||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 7 | 458,64 | 1398,85 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 1,97 | 5,42 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 313,82 | 2382,62 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 11 | 92,66 | 240,51 | ||||||
| Tipo spazio: | |||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 25 | 42,36 | 116,56 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 7 | 416,3 | 1029,22 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 8 | 399,73 | 1068,48 | 203 | |||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 2 | 152,41 | 464,85 | 77 | |||||
| Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 63,35 | 318,02 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 198,64 | 599,89 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 3,42 | 9,41 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 5 | 51,36 | 141,26 | ||||||
| Tipo spazio: | |||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 18 | 30,99 | 75,83 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 21 | 1394,67 | 5252,84 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 16 | 845,44 | 2578,64 | 431 | |||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 6 | 452,15 | 1379,05 | 230 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 39,16 | 119,44 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 145,87 | 444,91 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 6 | 59,91 | 201,47 | ||||||
| Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 791,41 | 5698,15 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 79,77 | 243,3 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 12 | 119,01 | 327,3 | ||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 5 | 93,24 | 348,54 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 101,3 | 308,96 | ||||||
| Tipo spazio: | Zona ristoro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 43,55 | 132,83 | ||||||
| Tipo spazio: | |||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 36 | 151 | 441,94 | ||||||
Come raggiungerci
Gallery
Informazioni aggiuntive
| Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
|---|---|
| Comune | Montebelluna |
| Tipologia Scuola | Liceo Statale |
| Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
| Tipologia Istituto | Statale |
























