Descrizione Breve Scuola
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Florence Nightingale
Descrizione

| SEDE CENTRALE |
|---|
Codice MIUR: TVIS017009
Indirizzo: Via Verdi, 60, 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Telefono: +39 0423 472801
Fax: +39 0423 472390
E-Mail: TVIS017009@istruzione.it
Sito web: http://www.isisociali.edu.it/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
| TVPC01701L - LICEO SCIENZE UM. ECON.-SOC. NIGHTINGALE I.P.S.C.T. "FABIO BESTA" TREVISO |
|
| Anno | Indirizzi |
| 1 | SCIENZE UMANE |
| SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | |
| 2 | SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE |
| SCIENZE UMANE | |
| 3 | SCIENZE UMANE |
| SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | |
| 4 | SCIENZE UMANE |
| SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | |
| 5 | SCIENZE UMANE |
| SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | |
| TVRF017012 - IST. PROF. SERV. SOC.-SANIT. NIGHTINGALE | |
| Anno | Indirizzi |
| 1 | SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE |
| 2 | SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE |
| 3 | SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE |
| 4 | SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE |
| 5 | SERVIZI SOCIO-SANITARI |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
| Numero Studenti per Istituto | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 9 | 217 |
| 2 | 8 | 210 |
| 3 | 8 | 198 |
| 4 | 8 | 170 |
| 5 | 8 | 179 |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per istituto serale | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
| LI11 - SCIENZE UMANE | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 4 | 90 |
| 2 | 3 | 79 |
| 3 | 3 | 73 |
| 4 | 3 | 70 |
| 5 | 3 | 76 |
| 6 | - | - |
| LI12 - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 2 | 57 |
| 2 | 2 | 55 |
| 3 | 2 | 58 |
| 4 | 2 | 43 |
| 5 | 2 | 50 |
| 6 | - | - |
| IP19 - SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 3 | 70 |
| 2 | 3 | 76 |
| 3 | 3 | 67 |
| 4 | 3 | 57 |
| 5 | 3 | 53 |
| 6 | - | - |
Dati Edifici
| CV747_01 I.P.S.S. "NIGHTINGALE" NUOVA SEDE - via Verdi Castelfranco V. | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 5100,3 | 4409,46 | 11539,83 | |||
| CV747_03 Ampliamento Liceo Giorgione-ISISS Nightingale , via Verdi 60 - Castelfranco | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
Spazi Disponibili
| CV747_01 I.P.S.S. "NIGHTINGALE" NUOVA SEDE - via Verdi Castelfranco V. | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 6 | 473,21 | 1239,75 | ||||||
| Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 44,09 | 132,27 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 12 | 613,3 | 1839,96 | 313 | |||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 19,03 | 57,09 | 9 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 9,38 | 28,14 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 3 | 24,46 | 49,65 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 52,83 | 158,49 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 20 | 75,38 | 226,32 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 8 | 195,26 | 548,79 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 5 | 504,67 | 789 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 9 | 487,28 | 1463,91 | 248 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 2 | 212,39 | 19,83 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 2 | 127 | 381 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 3 | 84,32 | 252,96 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 12 | 45,68 | 137,28 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 7 | 426,87 | 1254,24 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 12 | 613,24 | 1839,72 | 313 | |||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 36,05 | 108,15 | 18 | |||||
| Tipo spazio: | BAGNO | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 1,81 | 5,43 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 9,08 | 27,24 | ||||||
| Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 13,72 | 41,16 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 42,26 | 45,93 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 225,18 | 674,61 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 19 | 72,97 | 218,91 | ||||||
| CV747_03 Ampliamento Liceo Giorgione-ISISS Nightingale , via Verdi 60 - Castelfranco | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 0 | 0 | 0 | ||||||
Come raggiungerci
Gallery
Informazioni aggiuntive
| Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
|---|---|
| Comune | Castelfranco Veneto |
| Tipologia Scuola | Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore |
| Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
| Tipologia Istituto | Statale |

































