Descrizione Breve Scuola
Liceo Statale Giuseppe Berto
Descrizione

SEDE CENTRALE |
---|
Codice MIUR: TVPS04000Q
Indirizzo: Via Barbiero 82, 31021 Mogliano Veneto (TV)
Telefono: +39 0414 53906
Fax: +39 0415903991
E-Mail: TVPS04000Q@istruzione.it
Sito web: http://www.liceoberto.it/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
TVPS04000Q - Liceo LS GIUSEPPE BERTO |
||
Anno | Indirizzi | |
1 | CLASSICO | |
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | ||
LINGUISTICO | ||
SCIENZE UMANE | ||
SCIENTIFICO | ||
2 | SCIENTIFICO | |
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | ||
SCIENZE UMANE | ||
LINGUISTICO | ||
CLASSICO | ||
3 | SCIENZE UMANE | |
CLASSICO | ||
SCIENTIFICO | ||
LINGUISTICO | ||
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | ||
4 | LINGUISTICO | |
CLASSICO | ||
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | ||
SCIENZE UMANE | ||
SCIENTIFICO | ||
5 | SCIENZE UMANE | |
SCIENTIFICO | ||
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | ||
CLASSICO | ||
LINGUISTICO |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Numero Studenti per Istituto | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 10 | 223 |
2 | 9 | 217 |
3 | 10 | 245 |
4 | 9 | 220 |
5 | 9 | 202 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVPS04000Q - LS GIUSEPPE BERTO | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 10 | 223 |
2 | 9 | 217 |
3 | 10 | 245 |
4 | 9 | 220 |
5 | 9 | 202 |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Previsione per il prossimo anno scolastico - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Numero Studenti per Istituto | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 10 | 260 |
2 | 11 | 268 |
3 | 9 | 218 |
4 | 9 | 212 |
5 | 10 | 231 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVPS04000Q - LS GIUSEPPE BERTO | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 10 | 260 |
2 | 11 | 268 |
3 | 9 | 218 |
4 | 9 | 212 |
5 | 10 | 231 |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Dati Edifici
MV045_01 LICEO SCIENTIFICO "G. BERTO" - Via Barbiero, 82 Mogliano V. | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
7454,08 | 1394,55 | 13646,74 | |||
MV045_02 LICEO SCIENTIFICO "G. BERTO" Attrezzature Sportive - Via Barbiero, 82 Mogliano V. | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
2979,53 | 1497,28 | 11778,07 | 674,02 | 6289,04 |
Spazi Disponibili
MV045_01 LICEO SCIENTIFICO "G. BERTO" - Via Barbiero, 82 Mogliano V. | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 10 | 560,72 | 1513,78 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 13 | 754,03 | 1322,39 | 384 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 11,84 | 41,43 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 74,86 | 261,97 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 16,93 | |||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 181,03 | 633,6 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 13 | 79,37 | 277,75 | ||||||
Tipo spazio: | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 10,91 | |||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 5 | 370,11 | 1270,48 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 11 | 493,76 | 1721,1 | 251 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 2 | 11,79 | 41,26 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 4,18 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 13 | 79,37 | 277,75 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 8 | 604,59 | 1670,51 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 9 | 517,75 | 495,48 | 264 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 13,69 | 47,84 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 3 | 207,78 | 727,22 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 6 | 50,34 | 62,01 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 51,26 | 179,41 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 17 | 74,74 | 283,02 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 7 | 167,43 | 585,96 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 2 | 204,26 | 714,91 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 7 | 351,96 | 1231,81 | 179 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 1 | 8,09 | 28,28 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 1 | 4,18 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 13 | 73,91 | 258,78 | ||||||
MV045_02 LICEO SCIENTIFICO "G. BERTO" PALESTRA - Via Barbiero, 82 Mogliano V. | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 5 | 410,87 | 2720,13 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 4 | 220,81 | 905,31 | 112 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 15,07 | 42,2 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 8 | 395,71 | 1064,01 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 3 | 62,43 | 169,53 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 5 | 54,25 | 128,16 | ||||||
Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 674,02 | 6289,04 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 9,75 | 26,32 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 18 | 82 | 217,32 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 80,02 | 216,05 |
Come raggiungerci
Gallery
Informazioni aggiuntive
Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
---|---|
Comune | Mogliano Veneto |
Tipologia Scuola | Liceo Statale |
Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
Tipologia Istituto | Statale |