Descrizione Breve Scuola
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Marco Fanno
Descrizione

| SEDE CENTRALE |
|---|
Codice MIUR: TVIS00900A
Indirizzo: Via F. Filzi, 40, 31015 Conegliano (TV)
Telefono: +39 0438 24311
Fax: +39 0438 23704
E-Mail: TVIS00900A@istruzione.it
Sito web: http://www.iissfanno.edu.it/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
| Indirizzi attivi (2025/2026) | |
| TVRC009019 - Istituto Professionale I.P.S.C.T CONEGLIANO (S.C. I.S. FANNO) |
|
| Anno | Indirizzi |
| 1 | SERVIZI COMMERCIALI |
| SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE | |
| 2 | SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE |
| SERVIZI COMMERCIALI | |
| 3 | SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE |
| SERVIZI COMMERCIALI | |
| 4 | SERVIZI SOCIO-SANITARI |
| SERVIZI COMMERCIALI | |
| 5 | PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - OPZIONE |
| SERVIZI COMMERCIALI | |
| SERVIZI SOCIO-SANITARI | |
| TVTD00901L - Istituto Tecnico I.T.C. CONEGLIANO (S.C. I.S. FANNO) |
|
| Anno | Indirizzi |
| 1 | AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE |
| 2 | AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE |
| 3 | AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO |
| RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING | |
| SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI | |
| 4 | SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI |
| AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO | |
| RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING | |
| 5 | RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING |
| AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO | |
| SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI | |
| TVTD009512 - Istituto Tecnico I.T.C. SERALE CONEGLIANO (S.C. I.S.FANNO) |
|
| Periodo scolastico | Indirizzi |
| 3 | AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO |
| 4 | AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO |
| 5 | AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
| Iscrizioni in corso | ||
| IISS MARCO FANNO | ||
| Numero Studenti per Istituto | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 12 | 294 |
| 2 | 10 | 251 |
| 3 | 11 | 231 |
| 4 | 9 | 191 |
| 5 | 11 | 174 |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per istituto serale | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | 1 | 15 |
| 4 | 1 | 16 |
| 5 | 2 | 32 |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
| TVRC009019 - I.P.S.C.T CONEGLIANO (S.C. I.S. FANNO) | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 6 | 138 |
| 2 | 5 | 132 |
| 3 | 3 | 101 |
| 4 | 4 | 95 |
| 5 | 5 | 73 |
| 6 | - | - |
| TVTD00901L - I.T.C. CONEGLIANO (S.C. I.S. FANNO) | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 6 | 156 |
| 2 | 5 | 119 |
| 3 | 6 | 130 |
| 4 | 5 | 96 |
| 5 | 6 | 101 |
| 6 | - | - |
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Dati Edifici
| CN763_01 NUOVO I.T.C. "M.FANNO" - Via F.Filzi, 40 Conegliano | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 8786,62 | 7453,57 | 18860,1 | |||
Spazi Disponibili
| CN763_01 NUOVO I.T.C. "M.FANNO" - Via F.Filzi, 40 Conegliano | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 5 | 120,6 | 241,76 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 1 | 19,72 | 48,7 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 3 | 73,62 | 181,82 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 9 | 661,91 | 1241,57 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 11 | 578,84 | 1736,52 | 295 | |||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 207,48 | 622,44 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 4 | 18,97 | 34,12 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 54,53 | 163,8 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 345,48 | |||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 20 | 100,26 | 272,64 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 5 | 240,21 | 720,63 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 10 | 651,96 | 1185,03 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 17 | 906,77 | 2720,31 | 462 | |||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 5 | 529,56 | 1588,68 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 4 | 17,2 | 28,46 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 16 | 75,07 | 204,12 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 9 | 1076,76 | 2764,37 | ||||||
| Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 183,88 | 694,16 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 9 | 470,21 | 1410,63 | 239 | |||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 7,21 | 19,46 | 3 | |||||
| Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 210,95 | 654,1 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 30,52 | 78,14 | ||||||
| Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 7,41 | 18,52 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 15,02 | 19,83 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 17 | 68,13 | 182,4 | ||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 7,35 | 18,37 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERZO | 3 | 233,43 | 412,71 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERZO | 9 | 483,95 | 1451,85 | 246 | |||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERZO | 2 | 6,81 | 9,66 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERZO | 10 | 49,76 | 135,3 | ||||||
Come raggiungerci
Gallery
Informazioni aggiuntive
| Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
|---|---|
| Comune | Conegliano |
| Tipologia Scuola | Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore |
| Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
| Tipologia Istituto | Statale |




























