Descrizione Breve Scuola
Istituto di Istruzione Superiorre Barsanti-Galilei — Istituto professionale Galilei
Descrizione

| SEDE CENTRALE |
|---|
Polo: 3 (Visualizza)
Codice MIUR: TVRI010005
Indirizzo: Via Avenale 6, 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Telefono: +39 0423 495283
Fax: +39 0423 494661
E-Mail: TVRI010005@istruzione.it
Sito web: https://www.barsantigalilei.edu.it/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
| TVRI010005 - Istituto Professionale IPSIA GALILEI CASTELFRANCO VENETO |
|
| Anno | Indirizzi |
| 1 | SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO |
| MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA | |
| OPERATORE MECCANICO | |
| INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY | |
| 2 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA |
| SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO | |
| OPERATORE MECCANICO | |
| INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY | |
| 3 | OPERATORE MECCANICO |
| SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO | |
| MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA | |
| INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY | |
| 4 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA |
| SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO | |
| INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY | |
| 5 | INDUSTRIA - TRIENNIO |
| MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA | |
| PRODUZIONI AUDIOVISIVE - OPZIONE | |
| TVRI01050E - Istituto Professionale IPSIA "GALILEI" SERALE CASTELFRANCO |
|
| Periodo scolastico | Indirizzi |
| I Periodo | Dati non disponibili per la scuola |
| II Periodo | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA |
| III Periodo | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
| Numero Studenti Diurni | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 4 | 74 |
| 2 | 6 | 94 |
| 3 | 6 | 97 |
| 4 | 7 | 101 |
| 5 | 5 | 91 |
| 6 | - | - |
| Numero studenti Corso Serale | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 1 | 15 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | 2 | 33 |
| 5 | 1 | 15 |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
| IP13 - INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 1 | 23 |
| 2 | 2 | 29 |
| 3 | 2 | 33 |
| 4 | 1 | 29 |
| 5 | 2 | 36 |
| 6 | - | - |
| IP14 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 2 | 39 |
| 2 | 2 | 34 |
| 3 | 2 | 32 |
| 4 | 3 | 44 |
| 5 | 2 | 36 |
| 6 | - | - |
| IP18 - SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| IPQP - OPERATORE MECCANICO | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | 1 | 19 |
| 3 | 1 | 13 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO - TRIENNIO - CORSO SERALE | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 1 | 15 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | 2 | 33 |
| 5 | 1 | 15 |
| 6 | - | - |
Dati Edifici
| CV087_01 I.P.S.I.A. "G. GALILEI" - Via Avenale, 5 Castelfranco V. | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 8666,44 | 7511,47 | 23400,11 | 773,98 | 7043,22 | |
Spazi Disponibili
| CV087_01 I.P.S.I.A. "G. GALILEI" - Via Avenale, 5 Castelfranco V. | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 12 | 390,45 | 730,43 | ||||||
| Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 3 | 39,66 | 126,88 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 10 | 567,13 | 1836,15 | 289 | |||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 10,61 | 23,34 | 5 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 6,61 | 21,15 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 106,09 | 360,71 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 4 | 11,21 | 35,86 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 20 | 1307,75 | 4156,34 | ||||||
| Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 47,01 | 164,35 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 9 | 484,29 | 1646,64 | 247 | |||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 32,79 | 90,66 | 16 | |||||
| Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 115,43 | 386,69 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 16 | 321,29 | 1245,75 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 20 | 2356,46 | 10206,32 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 7 | 88,17 | 268,6 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 38,4 | 122,88 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 36 | 135,9 | 418,01 | ||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 166,25 | 665 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 9 | 223,31 | 714,2 | ||||||
| Tipo spazio: | Zona ristoro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 56,65 | 180,15 | ||||||
| CV087_02 IPSIA "GALILEI" PALESTRA - Via Avenale, 5 Castelfranco V. | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 65,91 | 154,73 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 10 | 29,76 | 66,04 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 75,37 | 202,81 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 5 | 129,88 | 235,77 | ||||||
| Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 773,98 | 6292,45 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 15 | 53,96 | 139,9 | ||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 6 | 119,73 | 319,65 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 14,86 | 39,68 | ||||||
Come raggiungerci
Gallery
Informazioni aggiuntive
| Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
|---|---|
| Comune | Castelfranco Veneto |
| Tipologia Scuola | Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato |
| Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
| Tipologia Istituto | Professionale |

































