Descrizione Breve Scuola
Liceo Statale Giorgione
Descrizione

| SEDE CENTRALE |
|---|
Polo: 3 (Visualizza)
Codice MIUR: TVPC02000B
Indirizzo: Via Verdi 25, 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Telefono: +39 0423 491072
Fax: +39 0423 496610
E-Mail: TVPC02000B@istruzione.it
Sito web: http://www.liceogiorgione.edu.it/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
| Indirizzi attivi (2025/2026) | |
| TVPC02000B - Liceo LC/LS GIORGIONE |
|
| Anno | Indirizzi |
| 1 | CLASSICO |
| LINGUISTICO | |
| MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE | |
| SCIENTIFICO | |
| SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | |
| 2 | CIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE |
| SCIENTIFICO | |
| LINGUISTICO | |
| CLASSICO | |
| MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE | |
| 3 | MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE |
| SCIENTIFICO | |
| SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | |
| CLASSICO | |
| LINGUISTICO | |
| 4 | SCIENTIFICO |
| CLASSICO | |
| MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE | |
| LINGUISTICO | |
| SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | |
| 5 | SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE |
| SCIENTIFICO | |
| LINGUISTICO | |
| CLASSICO | |
| MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE | |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
| Iscrizioni in corso | ||
| LC/LS GIORGIONE | ||
| Numero Studenti per Istituto | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 8 | 194 |
| 2 | 9 | 202 |
| 3 | 9 | 184 |
| 4 | 11 | 230 |
| 5 | 9 | 204 |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per istituto serale | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
| TVPC02000B - LC/LS GIORGIONE | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 8 | 194 |
| 2 | 9 | 202 |
| 3 | 9 | 184 |
| 4 | 11 | 230 |
| 5 | 9 | 204 |
| 6 | - | - |
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Dati Edifici
| CV046_01 LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO "GIORGIONE" - Via Verdi, 25 Castelfranco V. | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 4871,28 | 2356,8 | 12730,91 | 353,55 | 1730,1 | |
| CV747_03 Ampliamento Liceo Giorgione-ISISS Nightingale, via Verdi 60 - Castelfranco | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| CV103_01 LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO "GIORGIONE" SUCCURSALE (c/o S.M.S. SARTO) - Viale Brigata C. Castelfranco V. | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 4719 | 1692,46 | 2038,52 | 569,42 | ||
| CV748_01 Ex IC Colombo Castelfranco V. | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
Spazi Disponibili
| CV046_01 LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO "GIORGIONE" - Via Verdi, 25 Castelfranco V. | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 4 | 34,22 | 65,27 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 2 | 8,34 | 19,05 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 1 | 31,35 | 84,01 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 6 | 18,29 | 40,86 | ||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 1 | 28,23 | 64,93 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 8 | 497,05 | 1261,64 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 19 | 827,11 | 2707,26 | 421 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 5 | 16,53 | 56,96 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 4 | 230,8 | 736,06 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 29,49 | 87,94 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 28 | 101,46 | 299,36 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 11,18 | 39,69 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 546,17 | 1913,32 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 10 | 490,79 | 1602,17 | 250 | |||||
| Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 88,51 | 285,78 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 7 | 59,76 | 165,95 | ||||||
| Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 9,43 | 32,53 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 52,81 | 150,51 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 3,91 | 6,86 | ||||||
| Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 353,55 | 1730,1 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 58,67 | 191,56 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 102,83 | 318,77 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 26 | 94,76 | 284,9 | ||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 27,25 | 76,3 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 7 | 140,67 | 509,13 | ||||||
| CV748_01 LICEO GIORGIONE (EX IC COLOMBO) Via Puccini 3 | |||||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 10 | 484,64 | 0 | 247 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 2 | 92,19 | 0 | |||||||
| Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 1 | 194,55 | 0 | |||||||
| Tipo spazio: | Ripostiglio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 2 | 17,245 | 0 | |||||||
| Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 1 | 33,49 | 0 | |||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 2 | 27,14 | 0 | |||||||
| Tipo spazio: | Wc | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 27 | 80 | 0 | |||||||
| CV103_01 LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO "GIORGIONE" SUCCURSALE (c/o S.M.S. SARTO) - Viale Brigata C. Castelfranco V. | |||||||||
| Tipo spazio: | Antiwc | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 2 | 8,57 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | Aula Multidisciplinare | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 1 | 51,21 | 0 | 26,1 | |||||
| Tipo spazio: | Aula Musica | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 2 | 114,48 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | Centrale Termica | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 1 | 30,64 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | Corridoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 1 | 207,18 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | Lab. Multimediale | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 1 | 56,54 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | Lab. Musica | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 4 | 183,72 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | RIPOSTIGLIO | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 1 | 24,76 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 1 | 23,24 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | Sottoscala | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 1 | 23,15 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | Vano Scala | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 1 | 6,51 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | Wc | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 4 | 4,42 | 0 | 0 | |||||
| CV747_03 Ampliamento Liceo Giorgione-ISISS Nightingale, via Verdi 60 - Castelfranco | |||||||||
| Tipo spazio: | Antiwc | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| INTERRATO | 2 | 18,54 | |||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| INTERRATO | 6 | 366,02 | 186,8 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 6 | 15,69 | ||||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 2 | 20,41 | ||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 4 | 81,28 | ||||||||
Come raggiungerci
Gallery
Informazioni aggiuntive
| Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
|---|---|
| Comune | Castelfranco Veneto |
| Tipologia Scuola | Liceo Statale |
| Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
| Tipologia Istituto | Statale |






































