Descrizione Breve Scuola
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Giuseppe Maffioli
Descrizione

| SEDE CENTRALE |
|---|
Polo: 3 (Visualizza)
Codice MIUR: TVRH01000N
Indirizzo: Via Valsugana, 74 – 31033 (Castelfranco Veneto)
Telefono: +39 0423 721661
Fax: +39 0423 494414
E-Mail: TVRH01000N@istruzione.it
Sito web: https://www.ipsseoamaffioli.edu.it/
| SEZIONE ASSOCIATA |
|---|
Polo: 4 (Visualizza)
Indirizzo: Via J. Sansovino 6/A, – 31044 (Montebelluna)
E-Mail: TVRH01000N@istruzione.it
Sito web: https://www.ipsseoamaffioli.edu.it/
| SEZIONE ASSOCIATA |
|---|
Polo: 4 (Visualizza)
Indirizzo: Via Cardinal Pietro Maffi 2/A, 31017 Pieve del Grappa (TV)
E-Mail: TVRH01000N@istruzione.it
Sito web: http://www.ipssarmaffioli.it/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
| TVRH01000N - Istituto Professionale IPSSEOA G. MAFFIOLI |
||
| Anno | Indirizzi | |
| 1 | ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA | |
| 2 | ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA | |
| 3 | ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA | |
| 4 | ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO | |
| SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO | ||
| ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO | ||
| 5 | ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO | |
| SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO | ||
| ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO | ||
| TVRH01004T - Istituto Professionale IPSSEOA G. MAFFIOLI |
||
| Anno | Indirizzi | |
| 1 | ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA | |
| 2 | ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA | |
| 3 | ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA | |
| 4 | ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO | |
| SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO | ||
| ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO | ||
| 5 | SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO | |
| ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO | ||
| ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO | ||
| TVRH01005V - Istituto Professionale IPSSEOA G. MAFFIOLI |
||
| Anno | Indirizzi | |
| 1 | ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA | |
| 2 | ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA | |
| 3 | ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA | |
| 4 | ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO | |
| SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO | ||
| 5 | ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO | |
| SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO | ||
| TVRH010503 - Istituto Professionale IPSSEOA G. MAFFIOLI CORSO SERALE |
||
| Periodo scolastico | Indirizzi | |
| I Periodo | ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE | |
| II Periodo | ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO | |
| III Periodo | ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO | |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
| Numero Studenti diurni | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 11 | 208 |
| 2 | 11 | 223 |
| 3 | 13 | 269 |
| 4 | 13 | 260 |
| 5 | 14 | 259 |
| 6 | - | - |
| Numero studenti corso serale | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
| IP17 - ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 11 | 208 |
| 2 | 11 | 223 |
| 3 | 13 | 269 |
| 4 | 13 | 260 |
| 5 | 14 | 259 |
| 6 | - | - |
Dati Edifici
| CV091_01 I.P.S.S.A.R. "MAFFIOLI" VILLA DOLFIN - Villa Dolfin Via Valsugana, 74 - Villarazzo Castelfranco V. | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 4303,96 | 1346,34 | 10172,72 | |||
| CV091_02 I.P.S.S.A.R. "MAFFIOLI" EDIFICIO LATERALE VILLA DOLFIN - Villa Dolfin Via Valsugana, 74 - Villarazzo Castelfranco V. | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 794,36 | 428,06 | 2059,12 | |||
| MB122_01 Nuovo Maffioli-Scarpa, Via Biagi 4, Montebelluna | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 0 | 0 | 0 | |||
| MB122_02 Nuovo Maffioli, Via Biagi 4 | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 0 | 0 | 0 | |||
| CV092_01 I.P.S.S.A.R."MAFFIOLI" Ex Ospedale - Padiglione L - Via Ospedale 18 Castelfranco V. | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 2726,41 | 3480,85 | ||||
| PG091_03_I.P.S.S.E.O.A "MAFFIOLI" Succ. (Succursale) VILLA FIETTA - Via Cardinale Pietro Maffi, 1 - Castelfranco V. | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 2217,51 | 1792,69 | ||||
Spazi Disponibili
| CV091_01 I.P.S.S.A.R. "MAFFIOLI" VILLA DOLFIN - Villa Dolfin Via Valsugana, 74 - Villarazzo Castelfranco V. | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 9 | 252,45 | 575,55 | ||||||
| Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 8,64 | 31,5 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 9 | 339,83 | 1036,8 | 173 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 3,4 | 8,4 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 5 | 258,34 | 775,13 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 4,13 | |||||||
| Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 77,52 | 340,31 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 11 | 32,22 | 86,68 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 8 | 170,32 | 665,06 | ||||||
| Tipo spazio: | Zona ristoro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 30,92 | 79,46 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 9 | 415,1 | 870,05 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 2 | 32,17 | 96,6 | 16 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 4 | 160,05 | 394,32 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 2 | 112,84 | 313,98 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 3 | 148,23 | 262,71 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 2 | 94,57 | 290,16 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 40 | 85,58 | 300,69 | ||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 3 | 46,11 | 124,72 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 3 | 73,51 | 217,14 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 11 | 331,17 | 867,99 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 7 | 266,74 | 842,3 | 136 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 11,12 | 25,65 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 8 | 398,44 | 1126,33 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 17,36 | 28,43 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 10 | 30,56 | 76,07 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 50,59 | 136,06 | ||||||
| Tipo spazio: | Zona ristoro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 38,7 | 106,81 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERZO | 2 | 58,55 | 84,89 | ||||||
| Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERZO | 3 | 186,19 | 408,93 | ||||||
| CV091_02 I.P.S.S.A.R. "MAFFIOLI" EDIFICIO LATERALE VILLA DOLFIN - Villa Dolfin Via Valsugana, 74 - Villarazzo Castelfranco V. | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 1 | 27,42 | 82,26 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 2 | 85,04 | 255,09 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 2 | 78,98 | 236,88 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 2 | 76,59 | 229,74 | ||||||
| Tipo spazio: | Zona ristoro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 1 | 108,56 | 325,65 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 12,89 | 38,67 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 73,91 | 230,6 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 8 | 19,02 | 54,08 | ||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 7,98 | 23,14 | ||||||
| Tipo spazio: | Zona ristoro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 160,17 | 583,01 | ||||||
| CV092_01 I.P.S.S.A.R."MAFFIOLI" Ex Ospedale - Padiglione L - Via Ospedale 18 Castelfranco V. | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 19 | 1610,5 | ||||||||
| Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 3 | 148,67 | ||||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 22 | 1119,75 | 571 | |||||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 1 | 28,06 | 14 | |||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 6 | 93,18 | ||||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 2 | 97,92 | ||||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 3 | 18,18 | ||||||||
| Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 1 | 55,05 | ||||||||
| Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 2 | 45,96 | ||||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 31 | 136,14 | ||||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 2 | 60,44 | ||||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 1 | 19,86 | ||||||||
| Tipo spazio: | Zona ristoro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 1 | 38,2 | ||||||||
| Tipo spazio: | |||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 4 | 8,94 | ||||||||
| MB803_01 I.P.S.S.A.R. "MAFFIOLI" SUCCURSALE - CENTRO CIVICO GUARDA (v. Feratine) - via Feratine, 15/C Montebelluna | |||||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 2 | 30,12 | |||||||
| Tipo spazio: | |||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 4 | 76,97 | |||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 11,87 | |||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 9 | 21,24 | |||||||
| Tipo spazio: | |||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 7 | 209,32 | |||||||
| PG091_03_I.P.S.S.E.O.A "MAFFIOLI" Succ. (Succursale) VILLA FIETTA - Via Cardinale Pietro Maffi, 1 | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 26 | 804,14 | ||||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 7 | 416,25 | 212 | |||||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 2 | 23,18 | 11 | |||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 2 | 7,41 | ||||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 4 | 185,39 | ||||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 7 | 71,52 | ||||||||
| Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 1 | 24,58 | ||||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 38 | 117,88 | ||||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 3 | 48,44 | ||||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 3 | 58,73 | ||||||||
| Tipo spazio: | Zona ristoro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| 1 | 35,17 | ||||||||
| MB122_01 I.P.S.S.A.R. MAFFIOLI | |||||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 9 | 531,82 | 0 | 271,5 | |||||
| Tipo spazio: | Lab. Polivalente | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 88,98 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | Loc. Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 7,27 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | Portineria | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 5,09 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | RIPOSTIGLIO | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 22,39 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | Lab. Fisica | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 88,27 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | 0 | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MB122_02 Nuovo Maffioli, Via Biagi 4 | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 0 | 0 | 0 | ||||||
Come raggiungerci
Sede Centrale
Sezione Associata
Sezione Associata
Gallery
Informazioni aggiuntive
| Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
|---|---|
| Comune | Castelfranco Veneto, Montebelluna, Pieve del Grappa |
| Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
| Tipologia Istituto | Professionale, Statale, Superiore, Tutti |
| Tipologia Scuola | Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e delle Ristorazione |


















