Descrizione Breve Scuola
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Giovanni Battista Cerletti
Descrizione

| SEDE CENTRALE |
|---|
Codice MIUR: TVIS00800E
Indirizzo: Viale XXVIII Aprile 20 – 31015 Conegliano (Treviso)
Telefono: +39 0438 61524
Fax: 0438 450403
E-Mail: tvis00800e@istruzione.it
Sito web: https://www.cerletti.edu.it/
| SEZIONE ASSOCIATA |
|---|
Indirizzo: Via Maggiore 21 – 31046 Oderzo (Treviso)
E-Mail: tvis00800e@istruzione.it
Sito web: https://www.cerletti.edu.it/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
| Indirizzi attivi (2025/2026) | |
| TVRA00802G - Istituto Professionale IPSASR ODERZO (ISISS "CERLETTI") |
|
| Anno | Indirizzi |
| 1 | AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE |
| 2 | AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE |
| 3 | AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE |
| 4 | AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE |
| 5 | AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE |
| TVRA00803L - Istituto Professionale IPSASR CONEGLIANO (ISISS "CERLETTI") |
|
| Anno | Indirizzi |
| 1 | AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE |
| 2 | AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE |
| 3 | AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE |
| 4 | AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE |
| 5 | AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE |
| TVTA00801A - Istituto Tecnico ITAAA CONEGLIANO (ISISS "CERLETTI") |
|
| Anno | Indirizzi |
| 1 | AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM. |
| 2 | AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM. |
| 3 | VITICOLTURA ED ENOLOGIA |
| GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO | |
| PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI | |
| 4 | VITICOLTURA ED ENOLOGIA |
| GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO | |
| PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI | |
| 5 | VITICOLTURA ED ENOLOGIA |
| GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO | |
| PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI | |
| 6 | ENOTECNICO - SESTO ANNO - OPZIONE |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
| Iscrizioni in corso | ||
| IS CERLETTI | ||
| Numero Studenti per Istituto | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 13 | 284 |
| 2 | 12 | 253 |
| 3 | 11 | 241 |
| 4 | 12 | 265 |
| 5 | 11 | 229 |
| 6 | 1 | 22 |
| Numero studenti per istituto serale | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
| TVRA00802G - Istituto Professionale Agrario Settore Servizi |
||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 3 | 60 |
| 2 | 2 | 49 |
| 3 | 2 | 45 |
| 4 | 2 | 39 |
| 5 | 2 | 42 |
| 6 | - | - |
| TVRA00803L - Istituto Professionale Agrario Settore Servizi |
||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 5 | 100 |
| 2 | 4 | 87 |
| 3 | 3 | 58 |
| 4 | 3 | 72 |
| 5 | 4 | 77 |
| 6 | - | - |
| TVTA00801A - Istituto Tecnico Agrario Settore Tecnologico |
||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 5 | 124 |
| 2 | 6 | 117 |
| 3 | 6 | 138 |
| 4 | 7 | 154 |
| 5 | 5 | 110 |
| 6 | 1 | 22 |
Dati Edifici
| CN028_01 I.T.A.S. "CERLETTI" SEDE CORPO A - Via XXVIII Aprile, 20 Conegliano | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 6714,57 | 1500,86 | 17348,06 | |||
| CN028_02 I.T.A.S. "CERLETTI" CORPO B - Via XXVIII Aprile, 20 Conegliano | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 1110,53 | 852,08 | 3210,35 | |||
| CN028_03 I.T.A.S. "CERLETTI" BOTTEGA DEL VINO - Via XXVIII Aprile, 20 Conegliano | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 304,4 | 184,19 | 800,11 | |||
| CN028_05 I.T.A.S. "CERLETTI" EX I.P.S.A.A. CORAZZIN - Via XXVIII Aprile, 20 Conegliano | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 1610,44 | 1110,53 | 2029,02 | |||
| CN028_08 I.T.A.S. "CERLETTI" BIENNIO EX LATTERIA - Via Zamboni, 14 Conegliano | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 812 | 287,62 | 1397,14 | |||
| CN028_09 I.T.A.S. "CERLETTI" CONVITTO - Via Zamboni, 14 Conegliano | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 1888,51 | 880,19 | 5175,14 | |||
| CN028_10 I.T.A.S. "CERLETTI" SEDE UNIVERSITA´ EX RICOVERO ATTREZZI - Via Zamboni, 14 Conegliano | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 1382,58 | 1064,77 | 5570,02 | |||
| CN028_11 I.T.A.S. "CERLETTI" ENOTECA EX STALLA - Via Zamboni, 14 Conegliano | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 1406,55 | 705,9 | 4317 | |||
| CN028_12 I.T.A.S. "CERLETTI" CANTINA E LABORATORI DI CHIMICA - Via Zamboni, 14 Conegliano | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 3044,05 | 1571,05 | 7993,39 | |||
| CN028_13 I.T.A.S. "CERLETTI" NUOVO STABILE RICOVERO ATTREZZI - Via Zamboni, 14 Conegliano | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 806,69 | 746,74 | ||||
| CN028_14 I.T.A.S. "CERLETTI" SERRA - Via XXVIII Aprile, 20 Conegliano | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 170,65 | 148,25 | 759,24 | |||
| CN762_01 I.T.A.S. "CERLETTI" SUCCURSALE - PARROCCHIA S.PIO X - Via Torricelli, 5/A Conegliano | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 2574,08 | 2272,57 | ||||
| OD106_01 I.T.A.S. "CERLETTI" EX I.P.S.A.A. "CORAZZIN" - Via Maggiore Piavon Oderzo | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 3089,21 | 1333,93 | 5781,11 | |||
Spazi Disponibili
| CN028_01 I.T.A.S. "CERLETTI" SEDE CORPO A - Via XXVIII Aprile, 20 Conegliano | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO COPERTURA | 2 | 16,4 | 60,1 | ||||||
| PIANO INTERRATO | 5 | 32,66 | 45,36 | ||||||
| Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 11 | 453,72 | 930,94 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 7 | 222,81 | 450,11 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 14 | 461,5 | 2065,3 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 5 | 292,5 | 1322,31 | 149 | |||||
| Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 26,99 | 133,87 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 3 | 21,6 | 106,34 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 3 | 132,36 | 583,5 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 9 | 27,34 | 97,45 | ||||||
| Tipo spazio: | UFFICIO | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 54,55 | 248,12 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 25,1 | 124,7 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 9 | 295,47 | 1525,39 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 10 | 541,3 | 2474,06 | 276 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 3 | 25,3 | 121,87 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 3 | 169,32 | 755,48 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 9 | 27,28 | 91,32 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 7 | 415,34 | 1983,51 | ||||||
| Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 6,47 | 32,8 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 119,56 | 338,89 | 61 | |||||
| Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 82,53 | 397,34 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 5,27 | 27,09 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 127,4 | 601,71 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 34,79 | 130 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 53,42 | 222,22 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 9 | 27,26 | 93,19 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 10 | 282,37 | 1386,45 | ||||||
| Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA SOPPALCATO | 1 | 36,11 | 89,55 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA SOPPALCATO | 1 | 133,69 | 909,09 | ||||||
| CN028_02 I.T.A.S. "CERLETTI" CORPO B - Via XXVIII Aprile, 20 Conegliano | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 208,2 | 585,55 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 11 | 507,93 | 1555,84 | 259 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 23,26 | 69,26 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 220,7 | 772,45 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 19,24 | 54,25 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 10 | 36,49 | 103,25 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 19,93 | 69,75 | ||||||
| CN028_03 I.T.A.S. "CERLETTI" BOTTEGA DEL VINO - Via XXVIII Aprile, 20 Conegliano | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 87,68 | 253,99 | ||||||
| PIANO TERRA | 1 | 14,16 | |||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 9,11 | 30,97 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 127,97 | 508 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 2,1 | 7,15 | ||||||
| CN028_05 I.T.A.S. "CERLETTI" EX I.P.S.A.A. CORAZZIN - Via XXVIII Aprile, 20 | |||||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 6,8 | 20,4 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 8 | 38,63 | 115,92 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 180,1 | 542,55 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 7 | 368,06 | 930,09 | 187 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 5 | 14,28 | 42,84 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 125,74 | 377,22 | ||||||
| CN028_08 I.T.A.S. "CERLETTI" BIENNIO EX LATTERIA - Via Zamboni, 14 Conegliano | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 46,92 | 118,02 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 4 | 163,11 | 488,58 | 83 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 2,1 | 6,31 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 5 | 18,18 | 54,55 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 54,05 | 164,57 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 83,17 | 274,45 | 42 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 2,36 | 7,78 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 43,32 | 142,92 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 8,96 | 26,88 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 22,75 | 74,62 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 4 | 11,66 | 38,46 | ||||||
| CN028_09 I.T.A.S. "CERLETTI" CONVITTO - Via Zamboni, 14 Conegliano | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 12 | 533,65 | 1599,64 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 8,51 | 23,82 | ||||||
| Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 22,93 | 72,7 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 13 | 87,88 | 255,05 | ||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 11,08 | 31,02 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 8 | 283,65 | 1277,05 | ||||||
| PIANO TERRA | 10 | 184,26 | 537,84 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 60,4 | 181,2 | 30 | |||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 38,61 | 115,83 | 19 | |||||
| Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 25,61 | 76,83 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 6,37 | 13,46 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 82,88 | 248,25 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 20,01 | 62,66 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 70,8 | 209,54 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 4 | 16,55 | 49,65 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 25,79 | 77,37 | ||||||
| Tipo spazio: | Zona ristoro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 114,41 | 343,23 | ||||||
| CN028_11 I.T.A.S. "CERLETTI" ENOTECA EX STALLA - Via Zamboni, 14 Conegliano | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 6 | 321,88 | 1788,42 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 10,9 | 131,61 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 28,55 | 722,6 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 4,29 | |||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 6 | 20,64 | 279,28 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 7 | 335,77 | 1128,53 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 12,14 | 45,12 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 18,09 | 51,34 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 6 | 18,23 | 67,69 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 27,53 | 102,41 | ||||||
| CN028_12 I.T.A.S. "CERLETTI" CANTINA E LABORATORI DI CHIMICA - Via Zamboni, 14 Conegliano | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 11 | 581,14 | 484,09 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 30 | 90 | 15 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 4 | 15,14 | 43,36 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 10 | 530,59 | 1570,48 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 6,6 | 22,7 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 22,25 | 66,75 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 8 | 25,49 | 74,3 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 3 | 53,7 | 166,65 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 5 | 36,41 | 97,63 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 5 | 93,15 | 301,1 | ||||||
| Tipo spazio: | LABORATORIO | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 314,81 | 1451,72 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 9 | 558,59 | 2677,19 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 6 | 195,92 | 619,19 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 6 | 29,58 | 69,48 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 22,14 | 77,49 | ||||||
| Tipo spazio: | Zona ristoro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 37,69 | 142,46 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA SOPPALCATO | 1 | 15,4 | 38,8 | ||||||
