Descrizione Breve Scuola
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Andrea Palladio
Descrizione

| SEDE CENTRALE |
|---|
Polo: 1 (Visualizza)
Codice MIUR: TVIS019001
Indirizzo: Via A.Tronconi N. 22, 31100 Treviso
Telefono: +39 0422 430310
Fax: 0422 432545
E-Mail: TVIS019001@istruzione.it
Sito web: http://www.palladio-tv.edu.it/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
| Anno | Indirizzi | |
| 1 | GRAFICA E COMUNICAZIONE | |
| 2 | GRAFICA E COMUNICAZIONE | |
| 3 | GRAFICA E COMUNICAZIONE | |
| 4 | GRAFICA E COMUNICAZIONE | |
| 5 | GRAFICA E COMUNICAZIONE | |
| TVTL01901N - I.T.G. "PALLADIO" TREVISO | ||
| Anno | Indirizzi | |
| 1 | COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM. | |
| 2 | COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM. | |
| 3 | TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE - OPZIONE | |
| COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO | ||
| 4 | COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO | |
| TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE - OPZIONE | ||
| 5 | TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE - OPZIONE | |
| COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO | ||
| TVTL019513 - I.T.G."PALLADIO" SERALE TREVISO | ||
| Periodo scolastico | Indirizzi | |
| 1 | COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM. | |
| GRAFICA E COMUNICAZIONE | ||
| 2 | COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM. | |
| GRAFICA E COMUNICAZIONE | ||
| 3 | COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM. | |
| GRAFICA E COMUNICAZIONE | ||
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
| Numero Studenti Diurni | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 9 | 186 |
| 2 | 10 | 237 |
| 3 | 9 | 207 |
| 4 | 5 | 116 |
| 5 | 7 | 156 |
| 6 | - | - |
| Numero studenti Corso Serale | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | 1 | 19 |
| 3 | 1 | 38 |
| 4 | 1 | 21 |
| 5 | 1 | 31 |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
| IT12 - GRAFICA E COMUNICAZIONE BIENNIO | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 6 | 149 |
| 2 | 7 | 172 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| IT15 - GRAFICA E COMUNICAZIONE TRIENNIO | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | 6 | 139 |
| 4 | 3 | 75 |
| 5 | 5 | 109 |
| 6 | - | - |
| IT24 - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - BIENNIO COMUNE | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 3 | 76 |
| 2 | 3 | 65 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| ITCA - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | 2 | 45 |
| 4 | 1 | 22 |
| 5 | 1 | 21 |
| 6 | - | - |
| ITCL - TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI - OPZIONE | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | 1 | 23 |
| 4 | 1 | 19 |
| 5 | 1 | 26 |
| 6 | - | - |
| IT12 - GRAFICA E COMUNICAZIONE BIENNIO - CORSO SERALE | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | 1 | 19 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| IT15 - GRAFICA E COMUNICAZIONE TRIENNIO - CORSO SERALE | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | 1 | 38 |
| 4 | - | - |
| 5 | 1 | 31 |
| 6 | - | - |
| ITCA - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO - CORSO SERALE | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | 1 | 21 |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Dati Edifici
| TV041_01 I.T.G. "A. PALLADIO" - Via Alessandro Tronconi, 22 Treviso | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 29601,34 | 7480,68 | 66702,38 | 1343,14 | 11422,08 | |
Spazi Disponibili
| TV041_01 I.T.G. "A. PALLADIO" - Via Alessandro Tronconi, 22 Treviso | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 7 | 1571,84 | 7514,43 | ||||||
| Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 1 | 352,12 | 1214,81 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 1 | 89,51 | 308,8 | 209 | |||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 3 | 410,03 | 1414,59 | 45 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 5 | 788,36 | 543,29 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 6 | 709,41 | 2447,39 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 5 | 151,61 | 496,34 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 1 | 55,45 | 191,34 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 9 | 1129,09 | 3868,05 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 12 | 826,95 | 2885,14 | 422 | |||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 4 | 244,41 | 803,69 | 124 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 34,98 | 122,42 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 10 | 901,03 | 3149,84 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 5,48 | |||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 19 | 154,44 | 541,04 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 5 | 1128,15 | 4120,51 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 21 | 1584,36 | 5407,22 | 808 | |||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 132,48 | 408,32 | 67 | |||||
| Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 165,77 | 580,19 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 22,27 | 77,91 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 138,36 | 484,26 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 5,48 | |||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 19 | 156,41 | 547,16 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 13 | 2134,83 | 5576,39 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 6 | 378,63 | 1325,2 | 193 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 6 | 159,03 | 503,52 | ||||||
| Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 18,93 | 66,63 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 7 | 665,67 | 2185,31 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 38,11 | 150,39 | ||||||
| Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 1343,14 | 11422,08 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 143,22 | 501,63 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 909,09 | 3766,52 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 86 | 387,52 | 1390,5 | ||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 5 | 184,77 | 650,33 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 5 | 237,62 | 820,33 | ||||||
| Tipo spazio: | Zona ristoro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 29,35 | 103 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERZO | 4 | 348,09 | 1113,81 | ||||||
Come raggiungerci
Gallery
Informazioni aggiuntive
| Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
|---|---|
| Comune | Treviso |
| Tipologia Scuola | Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore |
| Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
| Tipologia Istituto | Statale |

































