Descrizione Breve Scuola
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Francesco Da Collo
Descrizione

| SEDE CENTRALE |
|---|
Codice MIUR: TVIS021001
Indirizzo: Via G. Galilei, 6, 31015 Conegliano (TV)
Telefono: +39 0438 63566
Fax: +39 0438 64729
E-Mail: TVIS021001@istruzione.it
Sito web: https://www.istitutodacollo.it//
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
| TVPC021018 - Liceo LIC.CLASS."DA COLLO" |
|
| Anno | Indirizzi |
| 1 | LINGUISTICO |
| 2 | LINGUISTICO |
| 3 | LINGUISTICO |
| 4 | LINGUISTICO |
| 5 | LINGUISTICO |
| TVTN021015 - Istituto Tecnico I.T.T."DA COLLO" CONEGLIANO |
|
| Anno | Indirizzi |
| 1 | TURISMO |
| 2 | TURISMO |
| 3 | TURISMO |
| 4 | TURISMO |
| 5 | TURISMO |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
| Numero Studenti Diurni | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 6 | 153 |
| 2 | 7 | 158 |
| 3 | 7 | 165 |
| 4 | 7 | 143 |
| 5 | 8 | 140 |
| 6 | - | - |
| Numero studenti Corso Serale | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
| LI 04 - LINGUISTICO | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 3 | 74 |
| 2 | 3 | 66 |
| 3 | 3 | 72 |
| 4 | 3 | 68 |
| 5 | 3 | 57 |
| 6 | - | - |
| IT04 - TURISMO BIENNIO - TRIENNIO | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 3 | 79 |
| 2 | 4 | 92 |
| 3 | 4 | 93 |
| 4 | 4 | 75 |
| 5 | 5 | 83 |
| 6 | - | - |
Dati Edifici
| CN042_01 I.S.I.S.S. "F.DA COLLO" - Via Galilei, 6 Conegliano | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 24791,09 | 6443,84 | 49431,85 | 1611,98 | 14583,91 | |
Spazi Disponibili
| CN042_01 I.S.I.S.S. "F.DA COLLO" - Via Galilei, 6 Conegliano | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 3 | 26,16 | 68,9 | ||||||
| Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 2 | 409,01 | 1104,29 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 2 | 88,42 | 238,73 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 6 | 361,75 | 1024,11 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 20 | 1670,01 | 4891,44 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 15 | 784,75 | 2341,85 | 399 | |||||
| Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 299,02 | 941,91 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 3 | 9,68 | 30,43 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 137,86 | 433,52 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 7,64 | |||||||
| Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 433,59 | 2623,26 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 22 | 59,88 | 187,5 | ||||||
| Tipo spazio: | |||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 10,61 | |||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 17 | 1065,88 | 3103,65 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 10 | 455,5 | 1425,7 | 232 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 2 | 41,35 | 129,42 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 2 | 7,65 | |||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 20 | 48,25 | 151,03 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 29 | 1828,23 | 5747,3 | ||||||
| Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 15,2 | 47,88 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 13 | 647,09 | 1876,91 | 329 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 6 | 100,82 | 298,82 | ||||||
| Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 7,51 | 23,68 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 141,86 | 412,8 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 7,67 | |||||||
| Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 1178,39 | 11960,65 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 104,22 | 328,29 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 483,27 | 3624,6 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 63 | 217,87 | 660,62 | ||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 6 | 121,94 | 384,09 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 8 | 228,87 | 719,96 | ||||||
| Tipo spazio: | |||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 10,77 | |||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERZO | 17 | 1080,68 | 3074,65 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERZO | 10 | 455,5 | 1425,7 | 232 | |||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERZO | 2 | 7,65 | |||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERZO | 20 | 48,34 | 150,16 | ||||||
Come raggiungerci
Gallery
Informazioni aggiuntive
| Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
|---|---|
| Comune | Conegliano |
| Tipologia Scuola | Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore |
| Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
| Tipologia Istituto | Statale |

































