Descrizione Breve Scuola
Istituto di Istruzione Superiore Barsanti-Galilei — Istituto tecnico Barsanti
Descrizione

| SEDE CENTRALE |
|---|
Codice MIUR: TVTF030007
Indirizzo: Via dei Carpani 19/B, 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Telefono: +39 0423 492847
Fax: +39 0423 720622
E-Mail: TVTF030007@istruzione.it
Sito web: http://www.barsanti.edu.it/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
| TVRI024014 - I.P.S.I.A. "SCARPA" | |
| Anno | Indirizzi |
| 1 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA |
| INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY | |
| 2 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA |
| INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY | |
| 3 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA |
| INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY | |
| 4 | INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY |
| MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA | |
| 5 | APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE |
| PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE | |
| INDUSTRIA - TRIENNIO | |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
| Numero Studenti Diurno | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 8 | 185 |
| 2 | 8 | 158 |
| 3 | 9 | 149 |
| 4 | 9 | 182 |
| 5 | 8 | 125 |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per Corso Serale | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
| IT05 - MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA - BIENNIO COMUNE | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 2 | 49 |
| 2 | 2 | 39 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| IT09 - TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 1 | 21 |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| IT10 - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - BIENNIO COMUNE | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 2 | 43 |
| 2 | 2 | 39 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| IT13 - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 3 | 72 |
| 2 | 3 | 60 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| ITAT - AUTOMAZIONE | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | 1 | 16 |
| 4 | 2 | 35 |
| 5 | 1 | 20 |
| 6 | - | - |
| ITEN - ENERGIA | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | 1 | 12 |
| 4 | 1 | 24 |
| 5 | 1 | 8 |
| 6 | - | - |
| ITET - ELETTROTECNICA | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | 1 | 11 |
| 4 | - | - |
| 5 | 1 | 8 |
| 6 | - | - |
| ITIA - INFORMATICA | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | 3 | 54 |
| 4 | 3 | 57 |
| 5 | 2 | 43 |
| 6 | - | - |
| ITLG - LOGISTICA | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | 1 | 19 |
| 4 | 1 | 24 |
| 5 | 1 | 13 |
| 6 | - | - |
| ITMM - MECCANICA E MECCATRONICA | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | 2 | 37 |
| 4 | 2 | 42 |
| 5 | 2 | 33 |
| 6 | - | - |
Dati Edifici
| CV035_01 I.T.I.S. "E. BARSANTI" (Edificio principale) - Via Carpani, 19/B Castelfranco V. | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 7047,18 | 2090,36 | 14419,8 | |||
| CV035_02 I.T.I.S. "E. BARSANTI" (laboratori) - Via Carpani, 19/B Castelfranco V. | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 8627,7 | 4372,33 | 19486,75 | 279,12 | 1529,58 | |
| CV035_03 I.T.I.S. "E. BARSANTI" (Attrezzature Sportive) - Via Carpani, 19/B Castelfranco V. | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 825,09 | 825,09 | 4434,3 | 476 | 3650,31 | |
| CV035_04 I.T.I.S. "E. BARSANTI" (centrale termica) - Via Carpani, 19/B Castelfranco V. | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 65,27 | 65,27 | 191,96 | |||
Spazi Disponibili
| CV035_01 I.T.I.S. "E. BARSANTI" (Edificio principale) - Via Carpani, 19/B Castelfranco V. | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 6 | 557,78 | 1360,37 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 12 | 557,71 | 1688,05 | 284 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 20,59 | 61,98 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 98,68 | 298,52 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 17,94 | 44,87 | ||||||
| Tipo spazio: | SALA RISTORO | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 8,76 | 26,54 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 50,39 | 152,18 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 27,06 | 81,99 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 16 | 75,81 | 225,01 | ||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 8,84 | 26,7 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 7 | 205,11 | 619,62 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 7 | 553,26 | 1367,1 | ||||||
| Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 22 | 66,66 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 17 | 911,48 | 2762,84 | 465 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 13,18 | 40,19 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 4 | 340,39 | 1032,29 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 3,13 | |||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 12 | 52,39 | 155,15 | ||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 15,78 | 48,12 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 10 | 557,68 | 1390,04 | ||||||
| Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 15,76 | 47,29 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 14 | 638,35 | 1923,18 | 325 | |||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 20,18 | 60,65 | 10 | |||||
| Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 73,42 | 220,99 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 13,17 | 39,31 | ||||||
| Tipo spazio: | LABORATORIO | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 61,25 | 184,36 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 41,71 | 125,55 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 17,32 | 43,25 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 16 | 69,48 | 209,28 | ||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 8,84 | 26,61 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 30,36 | 91,11 | ||||||
| CV035_02 I.T.I.S. "E. BARSANTI" (laboratori) - Via Carpani, 19/B Castelfranco V. | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 507,84 | 1594,62 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 50,36 | 227,62 | 25 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 5 | 174,1 | 908,14 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 17 | 2645,03 | 13239,22 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 3,51 | 10,74 | ||||||
| Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 279,12 | 1529,58 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 368,58 | 1618,07 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 12 | 40,57 | 114,96 | ||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 4 | 53,17 | 176,73 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 14,84 | 67,07 | ||||||
| CV035_03 I.T.I.S. "E. BARSANTI" (palestra) - Via Carpani, 19/B Castelfranco V. | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 43,97 | 131,47 | ||||||
| Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 46,73 | 139,71 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 27,73 | 82,91 | ||||||
| Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 12,11 | 36,2 | ||||||
| Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 476 | 3650,31 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 10,3 | 30,89 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 16 | 52,63 | 157,38 | ||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 53,24 | 159,19 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 15,52 | 46,24 | ||||||
| CV035_04 I.T.I.S. "E. BARSANTI" (centrale termica) - Via Carpani, 19/B Castelfranco V. | |||||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 54,69 | 191,96 | ||||||
Come raggiungerci
Gallery
Informazioni aggiuntive
| Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
|---|---|
| Comune | Castelfranco Veneto |
| Tipologia Scuola | Istituto Tecnico Industriale |
| Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
| Tipologia Istituto | Statale |

































