Descrizione Breve Scuola
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Carlo Rosselli
Descrizione

| SEDE CENTRALE |
|---|
Codice MIUR: TVIS02200R
Indirizzo: Via G. Rizzetti 10, 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Telefono: +39 0423 494286
Fax: +39 0423 721303
E-Mail: TVIS02200R@istruzione.it
Sito web: http://WWW.istitutorosselli.net/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
| Indirizzi attivi (2025/2026) | |
| I.S.I.S.S. "C. ROSSELLI" | |
| TVRC02201Q - I.S.I.S.S. "C. ROSSELLI" | |
| Anno | Indirizzi |
| 1 | SERVIZI COMMERCIALI |
| 2 | SERVIZI COMMERCIALI |
| 3 | SERVIZI COMMERCIALI |
| 4 | SERVIZI COMMERCIALI |
| 5 | SERVIZI COMMERCIALI |
| TVSL022014 - I.S.I.S.S. "C. ROSSELLI" | |
| Anno | Indirizzi |
| 1 | ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE |
| 2 | ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE |
| 3 | GRAFICA |
| AUDIOVISIVO MULTIMEDIA | |
| ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO | |
| 4 | GRAFICA |
| AUDIOVISIVO MULTIMEDIA | |
| ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO | |
| 5 | GRAFICA |
| AUDIOVISIVO MULTIMEDIA | |
| ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO | |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
| Iscrizioni in corso | ||
| I.S.I.S.S. "C. ROSSELLI" | ||
| Numero Studenti per Istituto | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 6 | 143 |
| 2 | 8 | 189 |
| 3 | 9 | 197 |
| 4 | 9 | 178 |
| 5 | 9 | 154 |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per istituto serale | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
| TVRC02201Q | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 4 | 89 |
| 2 | 4 | 104 |
| 3 | 4 | 95 |
| 4 | 4 | 95 |
| 5 | 4 | 84 |
| 6 | - | - |
| TVSL022014 | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 2 | 54 |
| 2 | 4 | 85 |
| 3 | 5 | 102 |
| 4 | 5 | 83 |
| 5 | 5 | 70 |
| 6 | - | - |
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Dati Edifici
| CV119_01 I.S.I.S. "ROSSELLI" (v.rizzetti) - Via G. Rizzetti, 10 Castelfranco V. | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 7456,07 | 2093,14 | 15824,92 | 593,71 | 4889 | |
| CV802_01 I.P.S.C. ROSSELLI SUCCURSALE - EX TRIBUNALE (p.zza serenissima) - Piazza Serenissima, 100 Castelfranco V. | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
Spazi Disponibili
| CV119_01 I.S.I.S. "ROSSELLI" (v.rizzetti) - Via G. Rizzetti, 10 Castelfranco V. | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 2 | 22 | |||||||
| Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 1 | 42,8 | 102,72 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 1 | 25,38 | 76,14 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 5 | 287,05 | 825,62 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 8 | 366,6 | 1243,14 | 187 | |||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 20,08 | 66,83 | 10 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 15,06 | 52,26 | ||||||
| Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 4,62 | 15,98 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 4 | 278,7 | 963,22 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 1,77 | |||||||
| Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 33,62 | 115,99 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 14 | 53,96 | 184,74 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 41,68 | 144,85 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 5 | 306,36 | 849,52 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 7 | 324,51 | 1056,92 | 165 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 15,48 | 51,7 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 6 | 379,22 | 1272,17 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 1,86 | |||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 14 | 56,16 | 184,01 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 23,1 | 81,08 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 10 | 363,94 | 992,6 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 9 | 401,76 | 1174,99 | 205 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 7 | 16,14 | 50,42 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 23,36 | 69,61 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 34,07 | 106,35 | ||||||
| Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 593,71 | 4934,42 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 153,43 | 508,1 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 16 | 66,72 | 208,61 | ||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 45,83 | 137,49 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 4 | 133,58 | 355,44 | ||||||
| CV802_01 I.P.S.S.A.R. "MAFFIOLI" SUCCURSALE - EX TRIBUNALE (p.zza serenissima) - Piazza Serenissima, 100 | |||||||||
| Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 27,47 | |||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 14 | 464,48 | 236 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 32,02 | 11 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 11,75 | 0 | ||||||
| Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 11,82 | 0 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 45,38 | 0 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 17,89 | 0 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 14 | 29,42 | 0 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 33,2 | 0 | ||||||
Come raggiungerci
Gallery
Informazioni aggiuntive
| Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
|---|---|
| Comune | Castelfranco Veneto |
| Tipologia Scuola | Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore |
| Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
| Tipologia Istituto | Statale |

































