Descrizione Breve Scuola
Istituto di Istruzione Superiore Sansovino-Obici — Istituto Tecnico Jacopo Sansovino
Descrizione

| SEDE CENTRALE |
|---|
Codice MIUR: TVTD06000R
Indirizzo: Via Masotti, 2, 31046 Oderzo (TV)
Telefono: +39 0422 713614
Fax: +39 0422 814939
E-Mail: TVTD06000R@istruzione.it
Sito web: http://www.sansovino.edu.it/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
| Indirizzi attivi (2025/2026) | |
| TVTD028012 - Istituto Tecnico I.T. "J. SANSOVINO" |
|
| Anno | Indirizzi |
| 1 | TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE |
| AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE | |
| TURISMO | |
| COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM. | |
| 2 | TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE |
| AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE | |
| TURISMO | |
| COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM. | |
| 3 | TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE - OPZIONE |
| AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO | |
| RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING | |
| LOGISTICA | |
| SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI | |
| TURISMO | |
| 4 | TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE - OPZIONE |
| AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO | |
| RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING | |
| LOGISTICA | |
| SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI | |
| TURISMO | |
| 5 | TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE - OPZIONE |
| AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO | |
| RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING | |
| LOGISTICA | |
| SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI | |
| TURISMO | |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
| Iscrizioni in corso | ||
| I.T.S.C.G "J. SANSOVINO" | ||
| Numero Studenti per Istituto | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 8 | 180 |
| 2 | 10 | 203 |
| 3 | 8 | 168 |
| 4 | 8 | 148 |
| 5 | 8 | 130 |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per istituto serale | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
| TVTD028012 - I.T. "J. SANSOVINO" | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 8 | 180 |
| 2 | 10 | 203 |
| 3 | 8 | 168 |
| 4 | 8 | 148 |
| 5 | 8 | 130 |
| 6 | - | - |
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Dati Edifici
| OD029_01 I.T.C.G. "SANSOVINO" - Via Masotti, 1 Oderzo | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 12560,18 | 5283,44 | 21955,41 | 470,76 | 3864,94 | |
Spazi Disponibili
| OD029_01 I.T.C.G. "SANSOVINO" - Via Masotti, 1 Oderzo | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 8 | 412,64 | 1279,12 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 20 | 1053,8 | 3201,92 | 537 | |||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 51,62 | 170,38 | 26 | |||||
| Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 255,86 | 844,37 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 6,46 | 21,32 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 3,5 | |||||||
| Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 114,46 | 652,31 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 16 | 104,88 | 347,06 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO RIALZATO | 10 | 642,68 | 2009,04 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO RIALZATO | 4 | 210,23 | 690,52 | 107 | |||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO RIALZATO | 1 | 51,48 | 168,85 | 26 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO RIALZATO | 4 | 43,94 | 144,05 | ||||||
| Tipo spazio: | LABORATORIO | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO RIALZATO | 1 | 79,5 | 11,48 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO RIALZATO | 5 | 441,67 | 1452,66 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO RIALZATO | 2 | 11,24 | 25,54 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO RIALZATO | 1 | 57,13 | 188,53 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO RIALZATO | 1 | 35,35 | 116,62 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO RIALZATO | 18 | 87,7 | 395,19 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO RIALZATO | 7 | 298,56 | 796,89 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 9 | 541,25 | 1513,19 | ||||||
| Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 40,57 | 122,12 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 11 | 505,17 | 1520,27 | 257 | |||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 9,44 | 29,26 | 4 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 5 | 52,02 | 166,39 | ||||||
| Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 16,14 | 49,93 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 6 | 411,68 | 1260,82 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 72,01 | 235,83 | ||||||
| Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 470,76 | 3864,94 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 29 | 182,61 | 614,8 | ||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 8,37 | 25,86 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 11,71 | 36,15 | ||||||
Come raggiungerci
Gallery
Informazioni aggiuntive
| Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
|---|---|
| Comune | Oderzo |
| Tipologia Scuola | Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri |
| Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
| Tipologia Istituto | Statale |































