Descrizione Breve Scuola
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Antonio Scarpa
Descrizione
SEDE CENTRALE |
---|
Codice MIUR: TVIS01100A
Indirizzo: Via I Maggio, 3, 31045 Motta di Livenza (TV)
Telefono: +39 0422 766101
Fax: +39 0422 861428
E-Mail: TVIS01100A@istruzione.it
Sito web: http://www.isissmotta.gov.it/
SEZIONE ASSOCIATA |
---|
Indirizzo: Piazzale Europa 1, 31046 Oderzo (TV)
E-Mail: TVIS01100A@istruzione.it
Sito web: https://www.isissmotta.gov.it/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
TVPC01101N - L.C.SCARPA ODERZO(S.C.I.S.MOTTA) | ||
Anno | Indirizzi | |
1 | LINGUISTICO | |
CLASSICO | ||
SCIENZE UMANE | ||
2 | LINGUISTICO | |
CLASSICO | ||
SCIENZE UMANE | ||
3 | LINGUISTICO | |
CLASSICO | ||
SCIENZE UMANE | ||
4 | LINGUISTICO | |
CLASSICO | ||
SCIENZE UMANE | ||
5 | LINGUISTICO | |
CLASSICO | ||
SCIENZE UMANE |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Numero Studenti per Istituto | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 13 | 251 |
2 | 12 | 259 |
3 | 11 | 234 |
4 | 11 | 233 |
5 | 10 | 211 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVPC01101N - L.C.SCARPA ODERZO(S.C.I.S.MOTTA) | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 5 | 99 |
2 | 4 | 83 |
3 | 4 | 81 |
4 | 5 | 90 |
5 | 4 | 84 |
6 | - | - |
TVPS01101R - L.S.SCARPA-MOTTA(S.C. I.S.MOTTA) | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 4 | 70 |
2 | 3 | 64 |
3 | 3 | 76 |
4 | 3 | 62 |
5 | - | - |
6 | - | 4 |
TVTF01101V- I.T.I.S. MOTTA LIVENZA (S.C. I.S. MOTTA) | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 4 | 82 |
2 | 4 | 106 |
3 | 4 | 89 |
4 | 3 | 67 |
5 | 3 | 65 |
6 | - | - |
Previsione per il prossimo anno scolastico - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Numero Studenti per Istituto | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 13 | 280 |
2 | 13 | 289 |
3 | 12 | 214 |
4 | 14 | 248 |
5 | 11 | 213 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVPC01101N - L.C.SCARPA ODERZO(S.C.I.S.MOTTA) | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 6 | 103 |
2 | 4 | 83 |
3 | 4 | 81 |
4 | 5 | 83 |
5 | 4 | 78 |
6 | - | - |
TVPS01101R - L.S.SCARPA-MOTTA(S.C. I.S.MOTTA) | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 3 | 78 |
2 | 4 | 94 |
3 | 4 | 68 |
4 | 4 | 60 |
5 | 3 | 63 |
6 | - | - |
TVTF01101V- I.T.I.S. MOTTA LIVENZA (S.C. I.S. MOTTA) | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 4 | 99 |
2 | 5 | 112 |
3 | 4 | 65 |
4 | 5 | 105 |
5 | 4 | 72 |
6 | - | - |
Dati Edifici
ML037_01 I.S.I.S.S. "A. SCARPA" - Via I Maggio, 3 Motta di Livenza | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
10080,39 | 4101,18 | 28682,5 | 0 | 0 | |
ML037_02 I.S.I.S.S. "A. SCARPA" NUOVA Attrezzature Sportive - Via I Maggio, 3 Motta di Livenza | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
1415,03 | 1263,76 | 2406,82 | 768,55 | 6763,24 | |
LOCALI presso l'ORATORIO DELLA PARROCCHIA SAN VINCENZO DE' PAOLI via Altinate 41, Oderzo | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
LOCALI presso il PATRONATO DON BOSCO DELLA PARROCCHIA DI S. NICOLA VESCOVO via Del Girone 24, Motta di Livenza | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
Spazi Disponibili
ML037_01 I.S.I.S.S. "A. SCARPA" - Via I Maggio, 3 Motta di Levanza | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 10 | 479,2 | 1175,64 | ||||||
Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 33,45 | 97 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 17 | 756,12 | 2197,04 | 385 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 14,33 | 41,55 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 15,25 | 25,05 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 14 | 86,37 | 250,23 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 31,93 | 92,59 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 8 | 346,2 | 782,94 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 8 | 418,64 | 1215,56 | 213 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 2 | 8,73 | 25,28 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 31,93 | 92,59 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 2 | 15,25 | 30,27 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 12 | 73,46 | 212,79 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 13 | 848,9 | 3083,97 | ||||||
Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 22,46 | 76,3 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 581,52 | 5959,72 | 296 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 10 | 376,62 | 1212,62 | ||||||
Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 6,09 | 20,46 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 8 | 920,57 | 6611,27 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 7 | 89,29 | 246,95 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 95,91 | 381,14 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 266,85 | 857,57 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 28 | 95,86 | 302,81 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 4 | 57,47 | 320,41 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 7 | 212,47 | 626,07 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 8 | 490,74 | 1195,17 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 8 | 420,51 | 1219,75 | 214 | |||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 1 | 30,43 | 88,24 | 15 | |||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 2 | 15,24 | 30,24 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 10 | 72,93 | 211,28 | ||||||
ML037_02 I.S.I.S.S. "A. SCARPA" NUOVA PALESTRA - Via I Maggio, 3 Motta di Levanza | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 6 | 227,86 | 857,34 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 53,9 | 175,39 | ||||||
Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 12,34 | 32,86 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 26,29 | 68,87 | ||||||
Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 768,55 | 806,48 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 18 | 88,38 | 234,07 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 4 | 86,44 | 231,81 | ||||||
LOCALI presso l'ORATORIO DELLA PARROCCHIA SAN VINCENZO DE' PAOLI via Altinate 41, Oderzo | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 0 | 0 | 0 | ||||||
LOCALI presso il PATRONATO DON BOSCO DELLA PARROCCHIA DI S. NICOLA VESCOVO via Del Girone 24, Motta di Livenza | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 0 | 0 | 0 |
Come raggiungerci
Sede Centrale
Sezione Associata
Gallery
Informazioni aggiuntive
Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
---|---|
Comune | Motta di Livenza, Oderzo |
Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
Tipologia Istituto | Statale |
Tipologia Scuola | Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore |