Descrizione Breve Scuola
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Antonio Scarpa
Descrizione

| SEDE CENTRALE |
|---|
Polo: 6 (Visualizza)
Codice MIUR: TVIS01100A
Indirizzo: Via I Maggio, 3, 31045 Motta di Livenza (TV)
Telefono: +39 0422 766101
Fax: +39 0422 861428
E-Mail: TVIS01100A@istruzione.it
Sito web: https://www.antonioscarpa.edu.it/
| SEZIONE ASSOCIATA |
|---|
Polo: 6 (Visualizza)
Indirizzo: Plesso di Oderzo: presso Patronato “Turroni” e presso Patronato “S. Vincenzo”
E-Mail: TVIS01100A@istruzione.it
Sito web: https://www.antonioscarpa.edu.it/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
| TVPC01101N - L.C.SCARPA ODERZO(S.C.I.S.MOTTA) | ||
| Anno | Indirizzi | |
| 1 | LINGUISTICO | |
| CLASSICO | ||
| SCIENZE UMANE | ||
| 2 | LINGUISTICO | |
| CLASSICO | ||
| SCIENZE UMANE | ||
| 3 | LINGUISTICO | |
| CLASSICO | ||
| SCIENZE UMANE | ||
| 4 | LINGUISTICO | |
| CLASSICO | ||
| SCIENZE UMANE | ||
| 5 | LINGUISTICO | |
| CLASSICO | ||
| SCIENZE UMANE | ||
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
| Numero Studenti per Istituto Diurno | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 13 | 244 |
| 2 | 13 | 248 |
| 3 | 13 | 227 |
| 4 | 13 | 239 |
| 5 | 12 | 194 |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per istituto serale | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
| LI01 - CLASSICO | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 1 | 12 |
| 2 | 1 | 13 |
| 3 | 1 | 13 |
| 4 | 1 | 10 |
| 5 | 4 | 71 |
| 6 | - | - |
| LI04 - LINGUISTICO | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 1 | 17 |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 20 |
| 4 | 1 | 25 |
| 5 | 2 | 30 |
| 6 | - | - |
| LI11 - SCIENZE UMANE | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 2 | 39 |
| 2 | 3 | 64 |
| 3 | 4 | 66 |
| 4 | 2 | 42 |
| 5 | 2 | 41 |
| 6 | - | - |
| LI02 - SCIENTIFICO | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 2 | 44 |
| 2 | 2 | 39 |
| 3 | 1 | 22 |
| 4 | 2 | 34 |
| 5 | 2 | 34 |
| 6 | - | - |
| LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 2 | 40 |
| 2 | 2 | 36 |
| 3 | 2 | 39 |
| 4 | 2 | 39 |
| 5 | 2 | 25 |
| 6 | - | - |
| IT05 - MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA - BIENNIO COMUNE | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 2 | 44 |
| 2 | 2 | 41 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| IT13 - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 3 | 48 |
| 2 | 2 | 35 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| ITEN - ENERGIA | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | 1 | 12 |
| 4 | 1 | 21 |
| 5 | 1 | 13 |
| 6 | - | - |
| ITIA - INFORMATICA | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | 2 | 38 |
| 4 | 3 | 49 |
| 5 | 2 | 34 |
| 6 | - | - |
| ITMM - MECCANICA E MECCATRONICA | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | 1 | 17 |
| 4 | 1 | 19 |
| 5 | 1 | 17 |
| 6 | - | - |
Dati Edifici
| ML037_01 I.S.I.S.S. "A. SCARPA" - Via I Maggio, 3 Motta di Livenza | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 10080,39 | 4101,18 | 28682,5 | 0 | 0 | |
| ML037_02 I.S.I.S.S. "A. SCARPA" NUOVA Attrezzature Sportive - Via I Maggio, 3 Motta di Livenza | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 1415,03 | 1263,76 | 2406,82 | 768,55 | 6763,24 | |
| LOCALI presso l'ORATORIO DELLA PARROCCHIA SAN VINCENZO DE' PAOLI via Altinate 41, Oderzo | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| LOCALI presso Patronato "Turroni" Piazzale Turroni, Oderzo | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
Spazi Disponibili
| ML037_01 I.S.I.S.S. "A. SCARPA" - Via I Maggio, 3 Motta di Levanza | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 10 | 479,2 | 1175,64 | ||||||
| Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 33,45 | 97 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 17 | 756,12 | 2197,04 | 385 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 14,33 | 41,55 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 15,25 | 25,05 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 14 | 86,37 | 250,23 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 31,93 | 92,59 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 8 | 346,2 | 782,94 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 8 | 418,64 | 1215,56 | 213 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 2 | 8,73 | 25,28 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 31,93 | 92,59 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 2 | 15,25 | 30,27 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 12 | 73,46 | 212,79 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 13 | 848,9 | 3083,97 | ||||||
| Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 22,46 | 76,3 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 581,52 | 5959,72 | 296 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 10 | 376,62 | 1212,62 | ||||||
| Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 6,09 | 20,46 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 8 | 920,57 | 6611,27 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 7 | 89,29 | 246,95 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 95,91 | 381,14 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 266,85 | 857,57 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 28 | 95,86 | 302,81 | ||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 4 | 57,47 | 320,41 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 7 | 212,47 | 626,07 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERZO | 8 | 490,74 | 1195,17 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERZO | 8 | 420,51 | 1219,75 | 214 | |||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERZO | 1 | 30,43 | 88,24 | 15 | |||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERZO | 2 | 15,24 | 30,24 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERZO | 10 | 72,93 | 211,28 | ||||||
| ML037_02 I.S.I.S.S. "A. SCARPA" NUOVA PALESTRA - Via I Maggio, 3 Motta di Levanza | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 6 | 227,86 | 857,34 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 53,9 | 175,39 | ||||||
| Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 12,34 | 32,86 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 26,29 | 68,87 | ||||||
| Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 768,55 | 806,48 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 18 | 88,38 | 234,07 | ||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 4 | 86,44 | 231,81 | ||||||
| LOCALI presso l'ORATORIO DELLA PARROCCHIA SAN VINCENZO DE' PAOLI via Altinate 41, Oderzo | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LOCALI presso il PATRONATO DON BOSCO DELLA PARROCCHIA DI S. NICOLA VESCOVO via Del Girone 24, Motta di Livenza | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 0 | 0 | 0 | ||||||
Come raggiungerci
Sede Centrale
Sezione Associata
Gallery
Informazioni aggiuntive
| Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
|---|---|
| Comune | Motta di Livenza, Oderzo |
| Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
| Tipologia Istituto | Statale |
| Tipologia Scuola | Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore |


















