Descrizione Breve Scuola
Liceo Artistico Bruno Munari
Descrizione

| SEDE CENTRALE |
|---|
Codice MIUR: TVSD01000A
Indirizzo: Via Gandhi 14, 31029 Vittorio Veneto (TV)
Telefono: +39 0438 551422
Fax: +39 0438 940130
E-Mail: TVSD01000A@istruzione.it
Sito web: http://www.liceoartisticomunari.edu.it/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
| Indirizzi attivi (2025/2026) | |
| LICEO ARTISTICO BRUNO MUNARI | |
| TVSD01000A -LICEO ARTISTICO BRUNO MUNARI | |
| Anno | Indirizzi |
| 1 | ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE |
| 2 | ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE |
| 3 | ARCHITETTURA E AMBIENTE |
| AUDIOVISIVO MULTIMEDIA | |
| GRAFICA | |
| DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO | |
| DESIGN - INDUSTRIA | |
| ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO | |
| DESIGN - MODA | |
| 4 | DESIGN - INDUSTRIA |
| GRAFICA | |
| DESIGN - MODA | |
| AUDIOVISIVO MULTIMEDIA | |
| ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO | |
| 5 | ARCHITETTURA E AMBIENTE |
| DESIGN - INDUSTRIA | |
| AUDIOVISIVO MULTIMEDIA | |
| ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO | |
| DESIGN - MODA | |
| GRAFICA | |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
| Iscrizioni in corso | ||
| LICEO ARTISTICO BRUNO MUNARI | ||
| Numero Studenti per Istituto | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 5 | 120 |
| 2 | 6 | 130 |
| 3 | 10 | 139 |
| 4 | 11 | 132 |
| 5 | 11 | 118 |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per istituto serale | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
| TVSD01000A - Liceo Artistico | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 5 | 120 |
| 2 | 6 | 130 |
| 3 | 10 | 139 |
| 4 | 11 | 132 |
| 5 | 11 | 118 |
| 6 | - | - |
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Dati Edifici
| VV135_01 IST. D´ARTE "B. MUNARI" SEDE - via Gandhi, 14 Vittorio V. | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 7160,59 | 1480,31 | 11217,18 | |||
| VV135_02 IST. D´ARTE "B. MUNARI" (AMPLIAMENTO) - via Gandhi, 14 Vittorio V. | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 2648,91 | 1968,62 | 5476,68 | |||
| VV127_02 Attrezzature Sportive CAMPUS SCOLASTICO Vittorio Veneto (I.P.S.I.A.) - via Gandhi, 97 Vittorio V. | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 1098,43 | 981,2 | 6629,64 | 669,36 | 5823,43 | |
Spazi Disponibili
| VV135_01 IST. D´ARTE "B. MUNARI" SEDE - via Gandhi, 14 Vittorio Veneto | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 8 | 613,06 | 1078,16 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 160,13 | 482,28 | 81 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 15,99 | 48,29 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 8 | 400,71 | 1186,59 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 3,09 | |||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 11 | 40,43 | 122,11 | ||||||
| Tipo spazio: | |||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 122,91 | 371,19 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 21 | 490,49 | 1398,59 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 7 | 461,5 | 1393,74 | 235 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 14,19 | 42,57 | ||||||
| Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 16,04 | 48,44 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 3 | 298,3 | 900,86 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 3,09 | |||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 6 | 22,35 | 49,09 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 4 | 328,5 | 1021,64 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 5 | 277,45 | 760,89 | 141 | |||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 250,05 | 933,79 | 127 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 5,02 | 15,59 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 4 | 350,74 | 1139,86 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 4 | 49,05 | 124,33 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 8 | 22,92 | 71,12 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 8,63 | 28,05 | ||||||
| VV135_02 IST. D´ARTE "B. MUNARI" (AMPLIAMENTO) - via Gandhi, 14 Vittorio Veneto | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 4 | 206,1 | 237,41 | ||||||
| Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 73,18 | 219,54 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 46,8 | 140,4 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 111,23 | 561,12 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 4 | 15,6 | 37,88 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 5 | 158,94 | 476,85 | ||||||
| Tipo spazio: | |||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 74,36 | |||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 3 | 135,29 | 281,45 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 2 | 99,72 | 299,16 | 50 | |||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 54,23 | 162,69 | 27 | |||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 3 | 292,1 | 876,3 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 4 | 23,35 | 56,72 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 107,36 | 279,25 | ||||||
| Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 37,94 | 122,92 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 209,24 | 677,92 | 106 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 27,6 | 89,42 | ||||||
| Tipo spazio: | LABORATORIO | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 60,49 | 195,98 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 2 | 235,09 | 761,67 | ||||||
| VV127_02 PALESTRA CAMPUS SCOLASTICO Vittorio Veneto (I.P.S.I.A.) - via Gandhi, 97 Vittorio Veneto | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 7 | 111,8 | 204,45 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 20,82 | 62,46 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 3,74 | 11,78 | ||||||
| Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 669,36 | 5823,43 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 23 | 85,26 | 256,86 | ||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 90,22 | 270,66 | ||||||
Come raggiungerci
Gallery
Informazioni aggiuntive
| Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
|---|---|
| Comune | Vittorio Veneto |
| Tipologia Scuola | Liceo Artistico |
| Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
| Tipologia Istituto | Artistico, Statale |


































