Descrizione Breve Scuola
Liceo Statale Angela Veronese
Descrizione

| SEDE CENTRALE |
|---|
Polo: 4 (Visualizza)
Codice MIUR: TVPM02000G
Indirizzo: Viale della Vittoria 34, 31044 Montebelluna (TV)
Telefono: +39 0423 601752
Fax: +39 0423 601970
E-Mail: TVPM02000G@istruzione.it
Sito web: https://www.liceoveronese.edu.it/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
| Indirizzi attivi (2025/2026) | |
| LICEO "ANGELA VERONESE" | |
| TVPM02000G -LICEO STATALE "ANGELA VERONESE" | |
| Anno | Indirizzi |
| 1 | SCIENZE UMANE |
| ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE | |
| SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | |
| LINGUISTICO | |
| 2 | SCIENZE UMANE |
| ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE | |
| SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | |
| LINGUISTICO | |
| 3 | LINGUISTICO |
| ARCHITETTURA E AMBIENTE | |
| SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | |
| SCIENZE UMANE | |
| 4 | SCIENZE UMANE |
| ARCHITETTURA E AMBIENTE | |
| LINGUISTICO | |
| SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | |
| 5 | ARCHITETTURA E AMBIENTE |
| LINGUISTICO | |
| SCIENZE UMANE | |
| SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
| Iscrizioni in corso | ||
| LICEO "ANGELA VERONESE" | ||
| Numero Studenti per Istituto | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 10 | 223 |
| 2 | 9 | 199 |
| 3 | 11 | 203 |
| 4 | 8 | 165 |
| 5 | 8 | 160 |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per istituto serale | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
| TVPM02000G | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 10 | 223 |
| 2 | 9 | 199 |
| 3 | 11 | 203 |
| 4 | 8 | 165 |
| 5 | 8 | 160 |
| 6 | - | - |
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Dati Edifici
| MB083_01 I. MAGISTRALE "A.VERONESE" - V.Le Della Vittoria, 34 Montebelluna | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 2672,41 | 844,84 | 7556,24 | |||
| MB083_02 I. MAGISTRALE "A. VERONESE" SUCCURSALE - Via D.Chiesa, 7 Montebelluna | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 3681,63 | 1752,56 | 11236,19 | 474,06 | 2576,51 | |
Spazi Disponibili
| MB083_02 I. MAGISTRALE "A. VERONESE" SUCCURSALE - Via D.Chiesa, 7 Montebelluna | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 1 | 10,37 | |||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 1 | 34,4 | 95,63 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 3 | 211,07 | 654,97 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 9 | 415,25 | 1557,21 | 211 | |||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 6,17 | 20,97 | 3 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 3,67 | 10,64 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 10,36 | 19,89 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 10 | 29,44 | 86,07 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 3 | 268,88 | 761,8 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 11 | 546,75 | 1818,49 | 278 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 6,4 | 18,56 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 94,91 | 284,73 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 3,49 | |||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 15 | 41,71 | 119,7 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 7 | 405,25 | 1341,72 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 6 | 246,89 | 904,91 | 125 | |||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 14,62 | 46 | 7 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 4 | 22,09 | 80,32 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 95,97 | 326,3 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 3,49 | |||||||
| Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 474,06 | 2576,51 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 19 | 55,08 | 186 | ||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 4 | 93,29 | 325,77 | ||||||
| MB083_03 Sede Liceo A. Veronese | |||||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 5 | 271,51 | 0 | 138,6 | |||||
| Tipo spazio: | Corridoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 175,35 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | Loc. Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 39,14 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | RIPOSTIGLIO | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 9,43 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | VANO ASCENSORE | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 3,33 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | Wc | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 45,91 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 5 | 271,53 | 0 | 138,6 | |||||
| Tipo spazio: | CIC | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 39,24 | 0 | 20 | |||||
| Tipo spazio: | Corridoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 174,36 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | Loc. Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 9,89 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | VANO ASCENSORE | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 3,33 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | Wc | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 3 | 45,91 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 4 | 217,12 | 0 | 110,8 | |||||
| Tipo spazio: | Corridoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 174,32 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | Lab. Informatica | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 54,22 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | Loc. Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 2 | 8,75 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | Ufficio Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 39,22 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | VANO ASCENSORE | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 3,33 | 0 | 0 | |||||
| Tipo spazio: | Wc | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 3 | 45,88 | 0 | 0 | |||||
Come raggiungerci
Gallery
Informazioni aggiuntive
| Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
|---|---|
| Comune | Montebelluna |
| Tipologia Scuola | Liceo Statale |
| Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
| Tipologia Istituto | Statale |




































