Descrizione Breve Scuola
Liceo Statale Marcantonio Flaminio
Descrizione

| SEDE CENTRALE |
|---|
Codice MIUR: TVPC120008
Indirizzo: Via Dante 6, 31029 Vittorio Veneto (TV)
Telefono: +39 0438 57493
Fax: +39 0438 949441
E-Mail: TVPC120008@istruzione.it
Sito web: http://www.liceoflaminio.edu.it/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
| TVPC120008 - Liceo LICEO CLASSICO " FLAMINIO" |
||
| Anno | Indirizzi | |
| 1 | SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | |
| SCIENZE UMANE | ||
| CLASSICO | ||
| SCIENTIFICO | ||
| 2 | SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | |
| SCIENZE UMANE | ||
| CLASSICO | ||
| SCIENTIFICO | ||
| 3 | SCIENTIFICO | |
| CLASSICO | ||
| SCIENZE UMANE | ||
| SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | ||
| 4 | CLASSICO | |
| SCIENTIFICO | ||
| SCIENZE UMANE | ||
| SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | ||
| 5 | SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | |
| CLASSICO | ||
| SCIENZE UMANE | ||
| SCIENTIFICO | ||
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
| Numero Studenti Diurni | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 7 | 161 |
| 2 | 8 | 186 |
| 3 | 9 | 190 |
| 4 | 9 | 176 |
| 5 | 6 | 114 |
| 6 | - | - |
| Numero studenti Corso Serale | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
| LI01 - CLASSICO | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 1 | 23 |
| 2 | 2 | 29 |
| 3 | 2 | 36 |
| 4 | 1 | 25 |
| 5 | 1 | 21 |
| 6 | - | - |
| LI02 - SCIENTIFICO | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 2 | 49 |
| 2 | 2 | 54 |
| 3 | 2 | 46 |
| 4 | 3 | 53 |
| 5 | 2 | 45 |
| 6 | - | - |
| LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 2 | 47 |
| 2 | 2 | 56 |
| 3 | 3 | 59 |
| 4 | 2 | 49 |
| 5 | 1 | 19 |
| 6 | - | - |
| LI11 - SCIENZE UMANE | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 2 | 42 |
| 2 | 2 | 47 |
| 3 | 2 | 49 |
| 4 | 3 | 49 |
| 5 | 2 | 29 |
| 6 | - | - |
Dati Edifici
| VV085_01 LICEO CLASSICO "M. FLAMINIO" (SEZ. SCIENTIFICA ANNESSA) - Via Dante, 6 Vittorio V. | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 4338,25 | 1445,21 | 12156,32 | |||
| VV150_01 LICEO SCIENTIFICO "M. FLAMINIO" SUCCURSALE (v.talin) - Via Talin 1-Via Carso Vittorio V. | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 3828,66 | 1422,69 | 10357,2 | |||
Spazi Disponibili
| VV085_01 LICEO CLASSICO "M. FLAMINIO" (SEZ. SCIENTIFICA ANNESSA) - Via Dante, 6 Vittorio Veneto | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 8 | 420,2 | 1504,49 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 6 | 301,11 | 1360,08 | 153 | |||||
| Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 74,69 | 339,84 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 3 | 40,46 | 180,1 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 107,81 | 490,54 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 29,32 | 78,01 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 66,81 | 297,26 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 16 | 58,26 | 261,03 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 3 | 81,78 | 363,92 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO RIALZATO | 13 | 541,92 | 2445,6 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO RIALZATO | 6 | 253,45 | 1125,32 | 129 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO RIALZATO | 1 | 18,62 | 84,72 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO RIALZATO | 4 | 211,06 | 949,77 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO RIALZATO | 1 | 11,86 | |||||||
| Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO RIALZATO | 1 | 66,23 | 298,03 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO RIALZATO | 21 | 69,11 | 310,38 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 5 | 91,73 | 240,58 | ||||||
| Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 10,18 | 34,1 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 11,22 | |||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 3 | 11,82 | 36,4 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 4 | 105,37 | 348,56 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SEMINTERRATO | 6 | 120,14 | 274,92 | ||||||
| Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SEMINTERRATO | 6 | 280,33 | 635,64 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SEMINTERRATO | 8 | 187,73 | 396,58 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SEMINTERRATO | 2 | 45,61 | 100,45 | ||||||
| VV150_01 LICEO SCIENTIFICO "M. FLAMINIO" SUCCURSALE (v.talin) - Via Talin 1-Via Carso Vittorio Veneto | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 1 | 7,21 | |||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO INTERRATO | 1 | 31,48 | 76,27 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 4 | 508,64 | 1284,78 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 10 | 599,62 | 1773,03 | 305 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 3,13 | 7,82 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 134,74 | 398,86 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 3,96 | |||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 15 | 57,78 | 144,46 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 3 | 250,78 | 689,95 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 5 | 187,43 | 351,31 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 5 | 396,13 | 1762,42 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 3,96 | |||||||
| Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 163,04 | 627,7 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 7 | 27,86 | 74,08 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 508,09 | 1524,27 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 6 | 318,07 | 954,15 | 162 | |||||
| Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 30,45 | 91,32 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 13,13 | 39,39 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 19,3 | 38,14 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 62,89 | 188,67 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 49,09 | 147,27 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 21 | 73,37 | 183,31 | ||||||
Come raggiungerci
Gallery
Informazioni aggiuntive
| Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
|---|---|
| Comune | Vittorio Veneto |
| Tipologia Scuola | Liceo Statale |
| Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
| Tipologia Istituto | Professionale, Statale, Superiore, Tutti |






































