Descrizione Breve Scuola
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Marco Casagrande
Descrizione

| SEDE CENTRALE |
|---|
Codice MIUR: TVIS00100Q
Indirizzo: Via Stadio 7, 31053 Pieve di Soligo (TV)
Telefono: +39 0438 82967
E-Mail: TVIS00100Q@istruzione.it
Sito web: http://www.isisspieve.it/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
| TVPM001017 - Liceo I.MAG. P.SOLIGO(S.C. I.S.CASAGRANDE PIEV) |
||
| Anno | Indirizzi | |
| 1 | SCIENZE UMANE | |
| SCIENTIFICO | ||
| SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | ||
| 2 | SCIENTIFICO | |
| SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | ||
| SCIENZE UMANE | ||
| 3 | SCIENTIFICO | |
| SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | ||
| SCIENZE UMANE | ||
| 4 | SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | |
| SCIENTIFICO | ||
| SCIENZE UMANE | ||
| 5 | SCIENTIFICO | |
| SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | ||
| SCIENZE UMANE | ||
| TVTL00101C - Istituto Tecnico ITG. P.SOLIGO(S.C. I.S.CASAGRANDE PIEVE) |
||
| Anno | Indirizzi | |
| 1 | COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM. | |
| 2 | COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM. | |
| 3 | COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO | |
| 4 | COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO | |
| 5 | COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO | |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
| Numero Studenti per Istituto Diurno | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 6 | 146 |
| 2 | 6 | 141 |
| 3 | 6 | 124 |
| 4 | 7 | 140 |
| 5 | 7 | 153 |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per istituto serale | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
| LI02 - SCIENTIFICO | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 2 | 38 |
| 2 | 1 | 26 |
| 3 | 1 | 21 |
| 4 | 2 | 32 |
| 5 | 2 | 32 |
| 6 | - | - |
| LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 1 | 27 |
| 2 | 2 | 36 |
| 3 | 2 | 39 |
| 4 | 2 | 37 |
| 5 | 1 | 21 |
| 6 | - | - |
| LI11 - SCIENZE UMANE | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 2 | 56 |
| 2 | 2 | 59 |
| 3 | 2 | 43 |
| 4 | 2 | 51 |
| 5 | 3 | 75 |
| 6 | - | - |
| IT24 - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - BIENNIO COMUNE | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | 1 | 25 |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 21 |
| 4 | 2 | 32 |
| 5 | 2 | 32 |
| 6 | - | - |
| ITCA - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO | ||
| Classe | Sezioni | Totale |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | 1 | 21 |
| 4 | 1 | 20 |
| 5 | 1 | 26 |
| 6 | - | - |
Dati Edifici
| PS040_01 I.S.I.S.S. "M. CASAGRANDE" - Via Stadio, 7 Pieve di Soligo | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 4554,53 | 2155,72 | 13061,81 | 473,5 | 3314,5 | |
| PS040_03 I.S.I.S.S. "M. CASAGRANDE" (AMPLIAMENTO) - Via Stadio, 7 Pieve di Soligo | |||||
| Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
| Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
| 3198,27 | 2256,24 | 6659,71 | |||
Spazi Disponibili
| PS040_01 I.S.I.S.S. "M. CASAGRANDE" - Via Stadio, 7 Pieve di Soligo | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 6 | 384,46 | 790,38 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 10 | 511,49 | 1534,35 | 260 | |||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 30,02 | 90,03 | 15 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 5,79 | 17,34 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 29,65 | 88,92 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 13 | 48,03 | 142,78 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 6 | 536,84 | 674,07 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 11 | 561,54 | 1684,12 | 286 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 4,31 | 12,9 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 50,24 | 150,69 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 14 | 49,64 | 147,27 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 10 | 535,04 | 1525,62 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 51,28 | 153,84 | 26 | |||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 51,07 | 153,21 | 26 | |||||
| Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 76,75 | 230,25 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 7 | 55,76 | 140,12 | ||||||
| Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 9,23 | 27,69 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 6 | 448,03 | 1318,98 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 33,77 | 101,31 | ||||||
| Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 473,5 | 3314,5 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 70,09 | 210,27 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 20 | 56,52 | 167,13 | ||||||
| Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 53,63 | 161,28 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 4 | 74,92 | 224,76 | ||||||
| PS040_03 I.S.I.S.S. "M. CASAGRANDE" (AMPLIAMENTO) - Via Stadio, 7 Pieve di Soligo | |||||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 5 | 246,59 | 668,04 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 6 | 308,87 | 926,61 | 157 | |||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 19,66 | 64,35 | 10 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 1,23 | 3,69 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 1 | 78,34 | 235,02 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 2 | 5,67 | 12,69 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO PRIMO | 11 | 29,62 | 76,98 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 6 | 265,13 | 717,18 | ||||||
| Tipo spazio: | Aula | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 6 | 308,34 | 926,48 | 157 | |||||
| Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 17,35 | 52,05 | 8 | |||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 1,23 | 3,14 | ||||||
| Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 1 | 78,32 | 234,96 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 2 | 5,37 | 11,58 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO SECONDO | 11 | 29,62 | 76,98 | ||||||
| Tipo spazio: | Altro | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 4 | 200,11 | 596,09 | ||||||
| Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 142,57 | 498,99 | ||||||
| Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 96,68 | 307,91 | ||||||
| Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 3 | 23,54 | 70,65 | ||||||
| Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 1 | 202,33 | 606,99 | ||||||
| Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 12 | 44,06 | 114,5 | ||||||
| Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
| Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
| PIANO TERRA | 5 | 151,61 | 454,83 | ||||||
Come raggiungerci
Gallery
Informazioni aggiuntive
| Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
|---|---|
| Comune | Pieve di Soligo |
| Tipologia Scuola | Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore |
| Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
| Tipologia Istituto | Statale |






























